Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cam D - Cymwys |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cam E - Rhugl |
8,890 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ddim yn gymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
65 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cam D - Cymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cam E - Rhugl |
14,470 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Ddim yn gymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
40 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cam D - Cymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cam E - Rhugl |
11,180 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Ddim yn gymwys |
1,775 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
1,090 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
1,130 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
385 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cam D - Cymwys |
140 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cam E - Rhugl |
21,550 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ddim yn gymwys |
1,725 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
2,490 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
3,650 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
3,345 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cam D - Cymwys |
1,650 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cam E - Rhugl |
41,725 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Ddim yn gymwys |
6,515 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
6,820 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
9,070 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
7,230 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cam D - Cymwys |
5,360 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cam E - Rhugl |
428,420 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Ddim yn gymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
15 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
10 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
5 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,515 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
70 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
85 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
75 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,375 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
145 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
100 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
200 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
155 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cam D - Cymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cam E - Rhugl |
14,850 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Ddim yn gymwys |
105 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
110 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
195 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
155 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
14,815 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
365 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
320 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
330 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
190 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
110 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
21,880 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
370 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
405 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
545 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
460 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
210 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
17,190 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
150 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
100 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cam D - Cymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cam E - Rhugl |
16,165 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Ddim yn gymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
60 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
75 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
80 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cam D - Cymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cam E - Rhugl |
9,210 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
65 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
115 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
100 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
35 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
16,665 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Ddim yn gymwys |
230 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
185 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
220 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
180 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cam D - Cymwys |
290 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cam E - Rhugl |
26,175 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn gymwys |
620 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
780 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
1,095 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
905 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cam D - Cymwys |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cam E - Rhugl |
31,135 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Ddim yn gymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru