Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
9,500 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
75 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,260 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
75 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
205 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
175 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Cam D - Cymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Cam E - Rhugl |
14,885 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ddim yn gymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
95 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
155 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
14,810 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
315 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
350 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
310 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
175 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
21,915 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
295 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
430 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
585 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
405 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
175 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
17,415 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
115 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
165 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
120 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cam D - Cymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cam E - Rhugl |
16,205 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ddim yn gymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
95 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
65 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cam D - Cymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cam E - Rhugl |
9,220 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
65 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
90 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
16,705 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ddim yn gymwys |
230 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
195 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
205 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
180 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cam D - Cymwys |
320 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cam E - Rhugl |
26,155 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn gymwys |
645 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
850 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
1,105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
920 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cam D - Cymwys |
875 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cam E - Rhugl |
31,320 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ddim yn gymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cam D - Cymwys |
305 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cam E - Rhugl |
20,030 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn gymwys |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
140 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
185 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
200 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam D - Cymwys |
190 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam E - Rhugl |
21,880 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn gymwys |
160 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
195 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
375 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
270 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cam D - Cymwys |
210 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cam E - Rhugl |
21,195 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ddim yn gymwys |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
180 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
165 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cam D - Cymwys |
395 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cam E - Rhugl |
37,190 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cam D - Cymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cam E - Rhugl |
8,240 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ddim yn gymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
115 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cam D - Cymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cam E - Rhugl |
27,680 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ddim yn gymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru