Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
100 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
185 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
135 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
14,825 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
230 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
285 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
210 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
115 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
22,510 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
365 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
405 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
445 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
230 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
17,830 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
95 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
130 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
60 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cam D - Cymwys |
55 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cam E - Rhugl |
17,235 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Ddim yn gymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
80 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
105 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
85 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cam D - Cymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cam E - Rhugl |
9,100 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
75 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
130 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
17,175 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Ddim yn gymwys |
220 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
200 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
165 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
155 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cam D - Cymwys |
340 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cam E - Rhugl |
25,910 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn gymwys |
710 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
990 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
620 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cam D - Cymwys |
615 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cam E - Rhugl |
31,705 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Ddim yn gymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
110 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
150 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cam D - Cymwys |
515 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cam E - Rhugl |
19,570 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn gymwys |
115 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
150 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
200 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
125 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam D - Cymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam E - Rhugl |
21,870 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
200 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
355 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
230 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cam D - Cymwys |
195 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cam E - Rhugl |
20,835 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
95 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
160 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
135 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cam D - Cymwys |
320 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cam E - Rhugl |
37,435 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
140 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
130 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
70 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cam D - Cymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cam E - Rhugl |
8,035 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Ddim yn gymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
40 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
50 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
45 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cam D - Cymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cam E - Rhugl |
28,060 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Ddim yn gymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
40 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
55 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
50 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cam D - Cymwys |
15 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cam E - Rhugl |
8,975 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Ddim yn gymwys |
65 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
60 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
30 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cam D - Cymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cam E - Rhugl |
14,575 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Ddim yn gymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
30 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
25 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
25 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cam D - Cymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cam E - Rhugl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru