Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
8,150 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Ddim yn gymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
45 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Cam D - Cymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Cam E - Rhugl |
28,305 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Ddim yn gymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
50 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Cam D - Cymwys |
15 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Cam E - Rhugl |
9,240 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ddim yn gymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
50 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
60 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Cam D - Cymwys |
180 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Cam E - Rhugl |
14,855 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ddim yn gymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Cam D - Cymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Cam E - Rhugl |
11,270 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Ddim yn gymwys |
1,340 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
815 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
990 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
470 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Cam D - Cymwys |
225 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Cam E - Rhugl |
20,630 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ddim yn gymwys |
2,635 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
2,865 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
2,855 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
1,640 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Cam D - Cymwys |
1,935 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Cam E - Rhugl |
39,805 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ddim yn gymwys |
6,850 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
6,435 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
7,015 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
4,400 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Cam D - Cymwys |
4,955 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Cam E - Rhugl |
431,085 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ddim yn gymwys |
20 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
[c] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
15 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
10 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,450 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
110 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
75 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
95 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
75 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
80 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,460 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
175 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
75 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
145 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
90 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Cam D - Cymwys |
35 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Cam E - Rhugl |
15,210 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Ddim yn gymwys |
120 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
120 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
185 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
115 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
14,955 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
260 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
265 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
145 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
100 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
22,640 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
390 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
345 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
360 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
210 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
17,845 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
120 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
40 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Cam D - Cymwys |
55 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Cam E - Rhugl |
17,520 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Ddim yn gymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
100 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
60 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Cam D - Cymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Cam E - Rhugl |
9,180 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
85 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
130 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
17,370 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Ddim yn gymwys |
255 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
180 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
150 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru