Canran y plant 4–5 oed sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg ac ardaloedd nad ydynt yn rhan o Dechrau’n Deg sydd mewn categorïau ‘pwysau iach’, yn ôl awdurdod lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Statws Dechrau’n Deg | Awdurdod lleol |
|---|---|---|---|---|
| 71.0 [t] | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Cymru |
| 62.6 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Ynys Môn |
| 67.0 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Gwynedd |
| 76.0 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Conwy |
| 68.4 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Sir Ddinbych |
| 71.9 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Sir y Flint |
| 69.2 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Wrecsam |
| 72.9 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Powys |
| 72.8 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Ceredigion |
| 68.2 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Sir Benfro |
| 64.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Sir Gaerfyrddin |
| 69.6 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Abertawe |
| 71.0 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Castell-nedd Port Talbot |
| 70.1 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 75.2 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Bro Morgannwg |
| 74.8 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Caerdydd |
| 71.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Rhondda Cynon Taf |
| 63.9 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Merthyr Tudful |
| 72.1 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Caerffili |
| 70.4 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Blaenau Gwent |
| 71.1 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Torfaen |
| 77.4 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Sir Fynwy |
| 71.6 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Dechrau'n Deg | Casnewydd |
| 74.2 [t] | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Cymru |
| 72.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Ynys Môn |
| 69.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Gwynedd |
| 73.9 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Conwy |
| 72.8 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Ddinbych |
| 73.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir y Flint |
| 72.1 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Wrecsam |
| 76.4 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Powys |
| 74.3 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Ceredigion |
| 71.2 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Benfro |
| 71.0 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Gaerfyrddin |
| 75.8 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Abertawe |
| 75.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Castell-nedd Port Talbot |
| 73.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 83.3 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Bro Morgannwg |
| 78.5 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Caerdydd |
| 72.9 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Rhondda Cynon Taf |
| 68.7 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Merthyr Tudful |
| 73.8 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Caerffili |
| 72.2 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Blaenau Gwent |
| 72.5 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Torfaen |
| 78.5 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Fynwy |
| 76.5 | Pob plentyn | 2014/15 and 2015/16 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Casnewydd |
| 71.0 [t] | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Cymru |
| 62.8 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Ynys Môn |
| 67.7 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Gwynedd |
| 68.5 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Conwy |
| 69.8 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Sir Ddinbych |
| 72.7 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Sir y Flint |
| 67.6 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Wrecsam |
| 73.1 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Powys |
| 79.5 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Ceredigion |
| 69.3 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Sir Benfro |
| 65.7 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Sir Gaerfyrddin |
| 70.2 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Abertawe |
| 73.6 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Castell-nedd Port Talbot |
| 70.9 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 78.4 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Bro Morgannwg |
| 73.5 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Caerdydd |
| 69.9 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Rhondda Cynon Taf |
| 65.4 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Merthyr Tudful |
| 70.7 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Caerffili |
| 72.2 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Blaenau Gwent |
| 69.7 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Torfaen |
| 76.9 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Sir Fynwy |
| 73.5 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Dechrau'n Deg | Casnewydd |
| 74.2 [t] | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Cymru |
| 71.4 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Ynys Môn |
| 69.8 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Gwynedd |
| 72.0 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Conwy |
| 70.9 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Ddinbych |
| 73.5 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir y Flint |
| 71.1 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Wrecsam |
| 74.0 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Powys |
| 76.6 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Ceredigion |
| 71.3 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Benfro |
| 71.6 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Gaerfyrddin |
| 75.4 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Abertawe |
| 76.5 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Castell-nedd Port Talbot |
| 72.5 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 82.7 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Bro Morgannwg |
| 78.0 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Caerdydd |
| 73.3 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Rhondda Cynon Taf |
| 67.8 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Merthyr Tudful |
| 74.3 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Caerffili |
| 69.8 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Blaenau Gwent |
| 72.7 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Torfaen |
| 78.1 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Sir Fynwy |
| 75.6 | Pob plentyn | 2015/16 and 2016/17 | Ddim yn rhan o Dechrau'n Deg | Casnewydd |
| 70.2 [t] | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Cymru |
| 66.5 | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Ynys Môn |
| 68.7 | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Gwynedd |
| 66.1 | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Conwy |
| 66.3 | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Sir Ddinbych |
| 69.1 | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Sir y Flint |
| 66.7 | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Wrecsam |
| 70.6 | Pob plentyn | 2017/18 and 2018/19 | Dechrau'n Deg | Powys |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 5 Tachwedd 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Hydref 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffynhonnell y data
- Rhaglen Mesur Plant (RMP) Cymru
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 5 Tachwedd 2025
- 8 Hydref 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn darparu data ar blant 4 i 5 oed mewn categorïau 'pwysau iach' sy'n preswylio mewn ardaloedd Dechrau'n Deg ac ardaloedd nad ydynt yn rhai Dechrau'n Deg, ac fe'u cyflwynir fesul awdurdodau lleol.
Rhaglen wyliadwriaeth a sefydlwyd yn 2011 yw Rhaglen Mesur Plant Cymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru). Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu rhaglen genedlaethol i fesur taldra a phwysau yng Nghymru, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae plant yng Nghymru yn tyfu. Mae’r rhaglen yn safoni’r ffordd y mae plant ysgolion cynradd (rhwng 4 a 5 oed) yn cael eu mesur ar draws Cymru.
Mae ‘pwysau iach’ yn cynnwys pwysau iach neu o dan bwysau.
Rhaglen gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar yw Dechrau'n Deg a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Nod y rhaglen yw gwella canlyniadau i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Dechreuodd cam cyntaf rhaglen ehangu pob un o bedair elfen Dechrau'n Deg ym mis Medi 2022. Y pedair elfen oedd: gofal plant rhan-amser a ariennir o safon i blant 2 oed; cymorth rhianta; cymorth gwell gan ymwelwyr iechyd; a chymorth gwasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu.
- Cyfrifo neu gasglu data
Prif ffynhonnell y data a ddefnyddiwyd yn y datganiad ystadegol hwn yw’r Rhaglen Mesur Plant Cymru a gynhyrchwyd gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan ddefnyddio data Rhaglen Mesur Plant Cymru (Iechyd a Gofal Digidol Cymru).
Cyn y pandemig COVID-19, cyfunwyd data dwy flynedd academaidd i gynyddu maint y sampl. Tarfodd y pandemig ar y gwaith casglu data hwn gan olygu nad oedd yn bosibl darparu data dwy flynedd wedi’u cyfuno fel yr arfer cyn y pandemig. Felly adolygwyd niferoedd rhanbarthol a phennwyd eu bod yn foddhaol ar gyfer dadansoddiad seiliedig ar flwyddyn unigol.
Mae rhagor o wybodaeth am ffynonellau data a newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau Dechrau'n Deg oherwydd y pandemig ar gael yn yr adran adroddiad ansawdd.
- Ansawdd ystadegol
Mae data ar goll ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 oherwydd y tarfu ar wasanaethau o ganlyniad i’r pandemig COVID-19. Dim ond dau fwrdd iechyd lleol allai ddarparu data ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 felly mae’r flwyddyn hon wedi’i heithrio. Ni allai bwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg ddarparu data ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 oherwydd effaith y pandemig parhaus felly mae’r data a ddangosir yn ymwneud â’r 6 bwrdd iechyd sy’n weddill.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru