Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl statws mudwr pennaeth y cartref a math o ddeiliadaeth
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [b] = cyfres toriad mewn amser, [u] = dibynadwyedd isel, [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Math o ddeiliadaeth | Cyfnod amser | Statws mudwr pennaeth y cartref |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Pob aelwyd |
| 22 [b] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Pob aelwyd |
| 49 [u] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 39 | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| [x] [b] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 43 [b] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 48 | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 32 | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 47 [b] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 35 [b] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 17 | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 13 | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 16 [b] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 13 [b] | Risg i bobl o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 660 | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Pob aelwyd | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Pob aelwyd |
| 700 [b] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Pob aelwyd | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Pob aelwyd |
| 20 [u] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 180 | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| [x] [b] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 200 [b] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 50 | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 120 | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 50 [b] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 150 [b] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 20 | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 260 | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 20 [b] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 260 [b] | Nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 100 | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Pob aelwyd |
| 100 [b] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Pob aelwyd |
| 4 [u] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 28 | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| [x] [b] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 28 [b] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu cymdeithasol | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 8 | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 18 | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 7 [b] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 22 [b] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Rhentu preifat | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 3 | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 39 | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 3 [b] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Roedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
| 37 [b] | Cyfansoddiad y bobl mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Perchen-feddiannwr | 5 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 | Nid oedd pennaeth yr aelwyd yn fudwr |
Disgwylir y diweddariad nesaf:2027
Diweddariadau
- 26ain Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
- Ffynhonnell y data
- Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog, Arolwg adnoddau teuluol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn dangos pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl statws mudwr pennaeth y cartref a math o ddeiliadaeth.
Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol 5 blynedd.
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl bobl sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU ar ôl i gostau tai gael eu talu.
Cyflwynir y ffigurau mewn tair ffordd:
- Mae risg yn mesur cyfran y unigolion gyda'r nodwedd benodol mewn tlodi incwm cymharol fel canran o'r holl unigolion gyda'r nodwedd benodol.
- nifer: yn amcangyfrif o sawl bobl â’r nodwedd benodol sydd mewn tlodi incwm cymharol yng Nghymru
- cyfansoddiad: yn mesur cyfran y bobl mewn tlodi incwm cymharol gyda’r nodwedd benodol fel canran o bobl mewn tlodi
- Cyfrifo neu gasglu data
Darparwyd y data gan tim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Ceir crynodeb o wybodaeth ynghylch beth i gadw mewn cof wrth ddehongli’r ystadegau hyn ar dudalen y gyfres ar dlodi incwm cymharol.
Mewnfudwyr yw'r rhai a aned y tu allan i'r DU
- Ansawdd ystadegol
Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau'r FRS sy'n seiliedig ar sampl fach i Gymru (tua 1,200 o aelwydydd yn FYE 2025). Rydym yn cynghori gofal wrth edrych ar newidiadau o flwyddyn i flwyddyn gan nad yw'r rhain yn debygol o fod yn ystadegol arwyddocaol. I gael gwybodaeth fanylach am y fethodoleg ewch i dudalen Tlodi incwm cymharol: methodoleg.
Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn newid sut mae ystadegau'r Arolwg Adnoddau Teulu yn cael eu cynhyrchu i wella ystadegau tlodi. Gwybodaeth am brif fudd-daliadau'r wladwriaeth a chredydau treth bellach yn seiliedig ar ddata gweinyddol yn hytrach nag ymatebion arolwg. Mae'r newid hwn yn berthnasol o flwyddyn ariannol sy'n dod i ben (FYE) 2022 ymlaen. O ganlyniad, mae'r cyfartaledd 3 blynedd gyntaf a gynhyrchir ar y sail newydd yn cwmpasu FYE 2021 i FYE 2023 (oherwydd materion sy'n effeithio ar FYE 2021). Mae mesurau incwm isel allweddol ar ôl y pwynt hwn wedi newid, gan greu toriad yn y gyfres ddata yn y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben yn 2022. Ni ddylai defnyddwyr wneud cymariaethau uniongyrchol o'r mesurau incwm isel ar draws y toriad hwn. I gael gwybodaeth fanylach am y fethodoleg ewch i dudalen Tlodi incwm cymharol: Ebrill 2024 i Fawrth 2025.
Mae amcangyfrifon FYE 2021 yn annibynadwy gan eu bod yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yn ystod blwyddyn gyntaf pandemig y coronafeirws (COVID-19), pan wnaeth rheolau'r cyfyngiadau symud amharu'n ddifrifol ar y casglu data. Nid yw amcangyfrifon ar gyfer cyfnodau sy'n rhychwantu'r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2021 yn cynnwys y data a gasglwyd yn ystod FYE 2021 mewn cyfrifiadau.
Roedd y casgliad o ddata yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2022 drwy gyfweliadau ffôn yn hytrach na'r dull wyneb yn wyneb sefydledig a ddefnyddiwyd cyn pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er ein bod wedi asesu ansawdd data FYE 2022 i fod yn ddigon cadarn i'w gyhoeddi, mae rhywfaint o ragfarn weddilliol o hyd yn sampl yr arolwg sy'n deillio o'r newid yn y modd arolygu. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd data ar gael yn adroddiad technegol yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n cyd-fynd â rhyddhau ystadegau FYE 2022.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae’r holl ffigurau a ddangosir wedi’u talgrynnu i’r 10 mil agosaf o unigolion neu bwynt canran cyflawn.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru