Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
25 | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
100 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Sipsi (o 2018) |
5 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
220 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
165 | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
205 | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Sipsi (o 2018) |
15 | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
120 | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
235 | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Bangladeshi |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru