Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
20 | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
85 | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Gwyn-Prydeinig |
40 | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803305 - St Patricks R.C. Primary | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
100 | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Pacistanaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803306 - St. Gabriel's R.C. | Unrhyw gefndir ethnig arall |
355 | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803313 - Charles Williams Church In Wales Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
905 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Roma (o 2018) |
110 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Gwyn ac Asiaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Indiaidd |
110 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Pacistanaidd |
105 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Caribiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Unrhyw gefndir du arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6804003 - St Julian's School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
760 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Roma (o 2018) |
80 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Gwyn ac Asiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Indiaidd |
105 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Pacistanaidd |
105 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Caribiaidd |
75 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
100 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6804020 - The John Frost School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
800 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Roma (o 2018) |
85 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Caribiaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6804021 - Llanwern High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
845 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Teithiwr |
60 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Gwyn ac Asiaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Caribiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 6804025 - Newport High School | Affricanaidd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru