Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6633045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
60 | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
50 | Nifer y disgyblion | 6633057 - Ysgol Pant Pastynog | Gwyn-Prydeinig |
30 | Nifer y disgyblion | 6633061 - Ysgol Dyffryn Ial | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633061 - Ysgol Dyffryn Ial | Gwyn ac Asiaidd |
100 | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Unrhyw gefndir ethnig arall |
50 | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Unrhyw gefndir ethnig arall |
1,085 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Sipsi (o 2018) |
25 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
1,365 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Gwyn-Prydeinig |
40 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
1,010 | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
455 | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Sipsi (o 2018) |
10 | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
935 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Gwyn-Prydeinig |
35 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
1,040 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Gwyn ac Asiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
385 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru