Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
5 | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624023 - Ysgol Aberconwy | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
630 | Nifer y disgyblion | 6624035 - YSGOL DYFFRYN CONWY | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6624035 - YSGOL DYFFRYN CONWY | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624035 - YSGOL DYFFRYN CONWY | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624035 - YSGOL DYFFRYN CONWY | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624035 - YSGOL DYFFRYN CONWY | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624035 - YSGOL DYFFRYN CONWY | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624035 - YSGOL DYFFRYN CONWY | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
665 | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Ni chafwyd yr wybodaeth |
295 | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Sipsi (o 2018) |
10 | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625201 - Ysgol Pen Y Bryn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
860 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Sipsi (o 2018) |
10 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625400 - Ysgol Emrys ap Iwan | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
1,020 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Gwyn-Prydeinig |
40 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Bangladeshi |
20 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
915 | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Roma (o 2018) |
20 | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625403 - Ysgol Bryn Elian | Unrhyw gefndir ethnig arall |
250 | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6627007 - Ysgol Y Gogarth | Unrhyw gefndir ethnig arall |
150 | Nifer y disgyblion | 6632011 - Ysgol Hiraddug | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632011 - Ysgol Hiraddug | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632011 - Ysgol Hiraddug | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632011 - Ysgol Hiraddug | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632011 - Ysgol Hiraddug | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632011 - Ysgol Hiraddug | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632011 - Ysgol Hiraddug | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru