Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Caribiaidd |
75 | Nifer y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6813332 - ST PATRICK'S R C SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
85 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Teithiwr |
75 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
30 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
55 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6813334 - ST. PETER'S PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
140 | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Sipsi (o 2018) |
25 | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813336 - St Cadoc's Catholic Primary | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813341 - ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
50 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813343 - ST.PAUL'S C/W PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Gwyn ac Asiaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Unrhyw gefndir du arall |
60 | Nifer y disgyblion | 6813344 - TREDEGARVILLE C/W PRIMARY | Unrhyw gefndir ethnig arall |
255 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813346 - LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
140 | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6813351 - CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
115 | Nifer y disgyblion | 6813353 - St John Lloyd | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 6813353 - St John Lloyd | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 6813353 - St John Lloyd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru