Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl sector, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Sector | Angen |
---|---|---|---|---|
535 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Nam ar y golwg |
40 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Nam amlsynhwyraidd |
4,535 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
10,550 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
615 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu cymedrol |
230 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu cyffredinol |
1,775 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu difrifol |
495 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
30 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Dyspracsia |
230 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
2,080 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
860 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anawsterau corfforol a meddygol |
150 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Nam ar y clyw |
170 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Nam ar y golwg |
55 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Nam amlsynhwyraidd |
1,450 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,010 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion arbennig | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
12,600 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu cymedrol |
33,170 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,880 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu difrifol |
835 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
6,390 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Dyslecsia |
480 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Dyscalculia |
940 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Dyspracsia |
3,110 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
9,095 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
7,180 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anawsterau corfforol a meddygol |
2,915 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Nam ar y clyw |
1,355 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Nam ar y golwg |
195 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Nam amlsynhwyraidd |
24,375 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
24,920 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cymedrol |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu cyffredinol |
5 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu difrifol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anawsterau corfforol a meddygol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Nam ar y golwg |
70 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion meithrin | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
5,195 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
16,295 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
625 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu difrifol |
265 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,280 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Dyslecsia |
65 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Dyscalculia |
250 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Dyspracsia |
940 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,695 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
3,140 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,190 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Nam ar y clyw |
530 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Nam ar y golwg |
115 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Nam amlsynhwyraidd |
17,175 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
11,845 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
670 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,320 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
55 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
480 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Dyslecsia |
65 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Dyscalculia |
45 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Dyspracsia |
155 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
410 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
400 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anawsterau corfforol a meddygol |
125 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Nam ar y clyw |
50 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Nam amlsynhwyraidd |
940 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,110 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
4,935 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu cymedrol |
12,785 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
360 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu difrifol |
65 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
3,955 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Dyslecsia |
280 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Dyscalculia |
575 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Dyspracsia |
1,830 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,470 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,460 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,200 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Nam ar y clyw |
525 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Nam ar y golwg |
55 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Nam amlsynhwyraidd |
4,755 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
10,425 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
585 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu cymedrol |
240 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu cyffredinol |
1,695 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu difrifol |
500 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
25 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Dyspracsia |
230 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
2,220 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
875 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Anawsterau corfforol a meddygol |
140 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Nam ar y clyw |
160 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion arbennig | Nam ar y golwg |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru