Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
5,882 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
3,411 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
23,590 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
32,883 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
341 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
2,007 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,347 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,695 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
2,753 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Rhugl yn y Gymraeg |
13,459 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
8,164 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
24,376 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Cyfanswm |
143 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Rhugl yn y Gymraeg |
5,596 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
2,703 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,442 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
1,314 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Rhugl yn y Gymraeg |
7,921 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,532 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,767 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Cyfanswm |
195 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Rhugl yn y Gymraeg |
8,399 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,867 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
10,461 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
283 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
9,351 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
10,903 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
20,537 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Cyfanswm |
4,019 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
4,016 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
33,584 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
41,619 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Cyfanswm |
59,504 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Rhugl yn y Gymraeg |
124,319 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
208,875 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
392,698 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Cyfanswm |
3,967 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Rhugl yn y Gymraeg |
3,557 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
651 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,175 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,963 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
3,525 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,202 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,690 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Cyfanswm |
1,805 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
5,955 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,965 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,725 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Cyfanswm |
2,529 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
5,429 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,389 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,347 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
1,014 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
6,365 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,681 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
20,060 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
1,385 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
4,869 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,260 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,514 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,949 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
9,493 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,862 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,304 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Cyfanswm |
3,796 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Rhugl yn y Gymraeg |
3,527 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,226 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,549 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
2,142 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Rhugl yn y Gymraeg |
4,934 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
8,368 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,444 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Cyfanswm |
9,121 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Rhugl yn y Gymraeg |
6,538 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,482 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,141 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
2,431 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Rhugl yn y Gymraeg |
6,017 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
20,394 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
28,842 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Cyfanswm |
2,210 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
3,080 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
11,753 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
17,043 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
1,244 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
2,763 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
14,581 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,588 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
1,631 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Rhugl yn y Gymraeg |
4,487 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,120 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,238 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
5,754 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
3,347 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
23,438 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
32,539 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
355 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
1,977 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,299 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,631 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru