Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
2,664 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
2,555 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,409 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
17,628 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
3,219 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
15,117 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,486 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
2,425 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Rhugl yn y Gymraeg |
6,623 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
10,474 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,522 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
5,387 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
6,872 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
20,596 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
32,855 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
542 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
1,467 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,360 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,369 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
3,648 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Rhugl yn y Gymraeg |
10,629 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,035 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,312 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Cyfanswm |
85 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Rhugl yn y Gymraeg |
4,255 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
3,207 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,547 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
1,194 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Rhugl yn y Gymraeg |
6,792 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,169 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
12,155 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Cyfanswm |
203 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Rhugl yn y Gymraeg |
6,957 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
3,074 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
10,234 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
798 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
11,614 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
10,833 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,245 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Cyfanswm |
5,446 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
7,055 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
35,486 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
47,987 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Cyfanswm |
62,347 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Rhugl yn y Gymraeg |
134,839 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
202,040 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
399,226 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Cyfanswm |
3,433 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Rhugl yn y Gymraeg |
3,211 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,744 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,388 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,059 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
3,911 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,615 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,585 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gwynedd | Cyfanswm |
1,667 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
5,081 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,622 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,370 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Conwy | Cyfanswm |
2,408 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
6,296 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,029 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,733 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
994 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
8,315 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
10,470 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,779 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
7,163 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,388 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,041 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,460 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
7,322 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,327 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,109 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Powys | Cyfanswm |
3,284 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Rhugl yn y Gymraeg |
3,145 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,918 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,347 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
2,041 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Rhugl yn y Gymraeg |
5,117 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,417 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,575 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Benfro | Cyfanswm |
8,943 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Gaerfyrddin | Rhugl yn y Gymraeg |
10,547 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Gaerfyrddin | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,132 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,622 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
3,161 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Abertawe | Rhugl yn y Gymraeg |
4,998 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Abertawe | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
22,243 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Abertawe | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
30,402 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Abertawe | Cyfanswm |
2,599 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
2,949 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,057 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
17,605 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
1,459 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
4,256 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
13,721 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
19,436 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru