Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, gallu i siarad Cymraeg fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
336 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
11,437 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
9,094 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
20,867 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Cyfanswm |
4,941 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
6,284 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
31,684 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
42,909 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Cyfanswm |
61,875 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Rhugl yn y Gymraeg |
126,058 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
200,534 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
388,467 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Cyfanswm |
4,078 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Rhugl yn y Gymraeg |
3,237 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
808 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,123 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,919 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Rhugl yn y Gymraeg |
3,449 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,056 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,424 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Cyfanswm |
1,774 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Rhugl yn y Gymraeg |
5,636 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,029 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,439 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Cyfanswm |
2,578 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Rhugl yn y Gymraeg |
5,795 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,865 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
13,238 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
977 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Rhugl yn y Gymraeg |
6,851 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,192 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
20,020 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
1,245 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Rhugl yn y Gymraeg |
5,911 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
8,650 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,806 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,899 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Rhugl yn y Gymraeg |
8,665 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
5,083 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
15,647 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Cyfanswm |
3,904 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Rhugl yn y Gymraeg |
3,130 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
1,296 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
8,330 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
2,137 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Rhugl yn y Gymraeg |
5,818 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
7,031 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
14,986 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Cyfanswm |
9,578 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Rhugl yn y Gymraeg |
6,601 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
6,831 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,010 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
2,758 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Abertawe | Rhugl yn y Gymraeg |
4,975 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Abertawe | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
21,393 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Abertawe | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
29,126 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Abertawe | Cyfanswm |
2,334 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Castell-nedd Port Talbot | Rhugl yn y Gymraeg |
2,905 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
11,616 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
16,855 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
1,408 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Rhugl yn y Gymraeg |
3,491 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
13,959 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,858 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
1,946 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Bro Morgannwg | Rhugl yn y Gymraeg |
4,006 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Bro Morgannwg | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
12,370 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Bro Morgannwg | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
18,322 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
5,380 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Rhugl yn y Gymraeg |
4,226 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
22,456 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
32,062 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
442 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Merthyr Tudful | Rhugl yn y Gymraeg |
1,572 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Merthyr Tudful | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,996 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Merthyr Tudful | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,010 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
3,372 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerffili | Rhugl yn y Gymraeg |
11,638 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerffili | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
8,720 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerffili | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
23,730 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerffili | Cyfanswm |
145 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Blaenau Gwent | Rhugl yn y Gymraeg |
4,280 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Blaenau Gwent | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
3,114 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Blaenau Gwent | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
7,539 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
1,488 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Tor-faen | Rhugl yn y Gymraeg |
6,832 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Tor-faen | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
4,547 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Tor-faen | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
12,867 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Tor-faen | Cyfanswm |
239 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Fynwy | Rhugl yn y Gymraeg |
7,823 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Fynwy | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
2,116 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Fynwy | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
10,178 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
404 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Rhugl yn y Gymraeg |
11,717 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
8,920 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
21,041 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Cyfanswm |
5,066 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Rhugl yn y Gymraeg |
6,197 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl |
32,267 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Nid yw’n gallu siarad Cymraeg/Gwybodaeth heb ei gasglu |
43,530 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru