Darpariaeth tai fforddiadwy ar dir sydd wedi bod ar gael yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn ôl lleoliad a ffynhonnell y tir
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod | Lleoliad | Tir y sector cyhoeddus | Cyllido |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 [t] | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Cymru | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 219 [t] | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Cymru | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 6 [t] | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Cymru - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 6 [t] | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Cymru - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 213 [t] | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Cymru - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 213 [t] | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Cymru - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 7 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ynys Môn | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 7 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ynys Môn | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ynys Môn - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ynys Môn - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 7 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ynys Môn - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 7 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ynys Môn - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 16 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Gwynedd | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 16 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Gwynedd | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 6 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Gwynedd - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 6 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Gwynedd - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 10 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Gwynedd - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 10 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Gwynedd - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Conwy | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Conwy | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Conwy - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Conwy - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Conwy - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Conwy - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Ddinbych | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Ddinbych | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Ddinbych - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Ddinbych - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Ddinbych - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Ddinbych - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 38 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir y Flint | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 38 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir y Flint | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir y Flint - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir y Flint - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 38 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir y Flint - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 38 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir y Flint - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Wrecsam | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Wrecsam | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Wrecsam - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Wrecsam - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Wrecsam - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Wrecsam - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Powys | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Powys | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Powys - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Powys - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Powys - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Powys - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ceredigion | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ceredigion | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ceredigion - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ceredigion - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ceredigion - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Ceredigion - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Benfro | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Benfro | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Benfro - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Benfro - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Benfro - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Benfro - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 45 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Gaerfyrddin | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 45 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Gaerfyrddin | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Gaerfyrddin - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Gaerfyrddin - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 45 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Gaerfyrddin - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 45 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Sir Gaerfyrddin - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Abertawe | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Abertawe | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Swansea - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Swansea - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Swansea - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Swansea - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Castell-nedd Port Talbot | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Castell-nedd Port Talbot | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Castell-nedd Port Talbot - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Castell-nedd Port Talbot - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Castell-nedd Port Talbot - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Castell-nedd Port Talbot - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 6 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 6 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Pen-y-bont ar Ogwr - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Pen-y-bont ar Ogwr - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 6 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Pen-y-bont ar Ogwr - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 6 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Pen-y-bont ar Ogwr - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Bro Morgannwg | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Bro Morgannwg | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Bro Morgannwg - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Bro Morgannwg - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Bro Morgannwg - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Bro Morgannwg - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 55 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Caerdydd | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 55 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Caerdydd | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Caerdydd - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Caerdydd - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 55 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Caerdydd - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 55 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Caerdydd - tu allan i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Rhondda Cynon Taf | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Rhondda Cynon Taf | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Rhondda Cynon Taf - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr holl sector cyhoeddus | Cyfanswm |
| 0 | Unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir | 2007-08 | Rhondda Cynon Taf - tu fewn i Barc Cenedlaethol | Ar dir a neilltuwyd gan yr ALl | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 13 Tachwedd 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Tachwedd 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2007 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data'n cynrychioli niferoedd yr unedau ychwanegol a ddarperir neu sydd ar y gweill bob blwyddyn ar dir a gyflwynwyd gan yr awdurdod lleol dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae'n cynnwys gweithgaredd gan yr awdurdodau lleol eu hunain, yn ogystal â gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSLs) a datblygwyr sector preifat neu wirfoddol eraill sy'n gweithredu ym mhob ardal.
Mae'r set ddata hon yn canolbwyntio ar unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir ar dir a gyflwynwyd gan yr awdurdod lleol dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae'r rhain yn cael eu diffinio fel y rhai a ddarparwyd trwy gynlluniau adeiladau newydd neu drwy brynu, prydlesu neu drosi unedau presennol. Felly, mae hyn yn hepgor unedau fforddiadwy presennol sydd wedi'u hadnewyddu neu eu hailwampio gan nad ydynt yn cael eu dosbarthu fel unedau ychwanegol. Fodd bynnag, lle mae uned bresennol wedi'i throsi yn ddwy uned ar wahân, mae hyn yn cynrychioli uned fforddiadwy ychwanegol. I'r gwrthwyneb, os oedd yna golled net o unedau fforddiadwy mewn eiddo dros flwyddyn, ni ddarparwyd unrhyw unedau tai fforddiadwy ychwanegol. Er enghraifft, pe bai dwy fflat annibynnol mewn un eiddo yn cael eu trosi i fod yn un cartref teuluol, nodir bod nifer yr unedau ychwanegol yn sero, er y dylid nodi nad yw hyn yn cael ei gofnodi fel newid negyddol i nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd.
Yn y cyd-destun hwn, mae darparu yn golygu bod yr uned wedi'i chwblhau ac ar gael i fyw ynddi.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y ddarpariaeth tai fforddiadwy wirioneddol yn ystod pob blwyddyn ar dir y mae'r sector preifat wedi'i ryddhau yn y pum mlynedd diwethaf. Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am yr amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer y flwyddyn ddilynol.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru