Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
2 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Canol (ystod oedran 3-16) |
3 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Canol (ystod oedran 3-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
11 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
4 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
113 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Iau a babanod |
21 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Iau, babanod a meithrin |
4 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
27 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion a gynhelir |
4 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Iau |
6 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Babanod a meithrin |
63 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Canol (ystod oedran 3-19) |
4 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
7 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
86 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerffili | Yr holl ysgolion a gynhelir |
19 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Iau, babanod a meithrin |
2 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Canol (ystod oedran 3-16) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
25 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion a gynhelir |
6 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Tor-faen | Iau a babanod |
19 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Tor-faen | Iau, babanod a meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Tor-faen | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
32 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Tor-faen | Yr holl ysgolion a gynhelir |
18 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Sir Fynwy | Iau a babanod |
12 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Sir Fynwy | Iau, babanod a meithrin |
4 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Sir Fynwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
34 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Iau a babanod |
38 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
8 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
1 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
56 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Casnewydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
3 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Meithrin |
16 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Iau a babanod |
82 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Iau, babanod a meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
13 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
4 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
3 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
126 | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Caerdydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
9 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Meithrin |
1 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Babanod |
17 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Iau |
193 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Iau a babanod |
20 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Babanod a meithrin |
988 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Iau, babanod a meithrin |
11 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-16) |
10 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-19) |
2 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Canol (ystod oedran 4-19) |
58 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
124 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
9 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
31 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
1,473 [t] | Nifer yr ysgolion | 2020/21 | Cymru | Yr holl ysgolion a gynhelir |
12 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
28 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
46 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Iau |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
77 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Canol (ystod oedran 3-16) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Canol (ystod oedran 3-19) |
6 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
6 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
95 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
5 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Conwy | Iau |
3 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Conwy | Iau a babanod |
5 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Conwy | Babanod a meithrin |
38 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
7 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Conwy | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
59 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Iau |
2 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
2 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
38 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Canol (ystod oedran 3-16) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Canol (ystod oedran 3-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
5 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
54 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
63 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
6 | Nifer yr ysgolion | 2021/22 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru