Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
1 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Sir Fynwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
36 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Babanod |
3 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Iau |
13 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Iau a babanod |
2 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Babanod a meithrin |
25 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
8 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
55 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Casnewydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
3 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Meithrin |
22 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Iau a babanod |
73 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Iau, babanod a meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
14 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
5 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
2 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
124 | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Caerdydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
13 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Meithrin |
3 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Babanod |
41 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Iau |
171 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Iau a babanod |
47 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Babanod a meithrin |
1,068 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Iau, babanod a meithrin |
1 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-16) |
4 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-19) |
1 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Canol (ystod oedran 4-19) |
56 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
151 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
9 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
30 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
1,595 [t] | Nifer yr ysgolion | 2014/15 | Cymru | Yr holl ysgolion a gynhelir |
13 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
34 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
5 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
53 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Iau |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Iau a babanod |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
87 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
7 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
7 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
109 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
5 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Conwy | Iau |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Conwy | Iau a babanod |
5 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Conwy | Babanod a meithrin |
44 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
7 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Conwy | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
63 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Iau |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
40 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Canol (ystod oedran 3-19) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
5 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
56 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Iau |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Babanod a meithrin |
63 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
2 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
10 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
81 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Iau |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Babanod a meithrin |
57 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Iau, babanod a meithrin |
6 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
3 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
70 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Wrecsam | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Babanod |
3 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Iau |
4 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Babanod a meithrin |
75 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Canol (ystod oedran 3-19) |
11 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
3 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
98 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Powys | Yr holl ysgolion a gynhelir |
37 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Iau a babanod |
10 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Iau, babanod a meithrin |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Canol (ystod oedran 3-16) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Canol (ystod oedran 3-19) |
5 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
54 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion a gynhelir |
3 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Benfro | Iau |
9 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Benfro | Iau a babanod |
3 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Benfro | Babanod a meithrin |
46 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Benfro | Iau, babanod a meithrin |
8 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Benfro | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Benfro | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
70 | Nifer yr ysgolion | 2015/16 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion a gynhelir |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru