Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
5,931 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Iau, babanod a meithrin |
1,591 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
5,293 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
95 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
15,314 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Yr holl ysgolion a gynhelir |
3,654 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Iau a babanod |
3,016 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Iau, babanod a meithrin |
4,831 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
43 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
11,544 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
280 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Meithrin |
159 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Babanod |
1,252 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Iau |
3,997 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Iau a babanod |
1,319 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Babanod a meithrin |
7,084 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
10,379 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
143 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
24,613 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
340 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Meithrin |
5,094 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Iau a babanod |
26,366 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Iau, babanod a meithrin |
4,171 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
15,765 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
269 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
265 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
52,270 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,353 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Meithrin |
533 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Babanod |
8,125 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Iau |
29,010 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Iau a babanod |
9,398 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Babanod a meithrin |
222,355 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Iau, babanod a meithrin |
1,488 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-16) |
2,054 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Canol (ystod oedran 3-19) |
35,145 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
151,282 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
555 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
3,783 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
465,081 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,452 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
4,198 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
3,881 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
80 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
9,611 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
178 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Iau |
110 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Iau a babanod |
148 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
9,469 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
2,459 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
4,529 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
150 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
17,043 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,126 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Iau |
1,193 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Babanod a meithrin |
6,595 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
6,820 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
200 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
15,934 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
312 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Iau |
921 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
317 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
7,044 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
493 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Canol (ystod oedran 3-19) |
1,155 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
5,269 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
247 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
15,758 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
139 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Iau |
807 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
137 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Babanod a meithrin |
12,844 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
580 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
8,998 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
89 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
132 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
23,726 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion a gynhelir |
37 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Meithrin |
412 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Iau |
418 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Babanod a meithrin |
12,059 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Iau, babanod a meithrin |
4,166 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,132 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
310 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
19,534 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Yr holl ysgolion a gynhelir |
138 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Babanod |
442 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Iau |
397 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Babanod a meithrin |
9,053 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Iau, babanod a meithrin |
544 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Canol (ystod oedran 4-19) |
7,403 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
296 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
18,273 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2,399 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Iau a babanod |
2,252 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Iau, babanod a meithrin |
1,433 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Canol (ystod oedran 3-19) |
3,520 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
9,604 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion a gynhelir |
673 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Iau |
945 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Iau a babanod |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru