Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
809 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Babanod |
13,284 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Iau |
33,615 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Iau a babanod |
13,305 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Babanod a meithrin |
196,432 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Iau, babanod a meithrin |
36,919 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
166,988 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
660 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
3,457 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
467,141 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,351 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
3,908 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
4,208 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
73 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
9,540 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
153 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Iau |
303 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Iau a babanod |
190 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
9,058 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
2,862 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
4,632 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
32 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
112 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
17,342 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,165 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Iau |
13 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Iau a babanod |
1,134 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Babanod a meithrin |
6,291 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
7,243 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
166 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
16,012 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
675 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Iau |
725 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
633 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
6,091 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
1,294 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
6,164 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
248 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
15,830 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
52 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Meithrin |
1,197 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Iau |
533 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
1,261 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Babanod a meithrin |
10,227 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
584 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,704 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
102 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
140 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
23,800 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion a gynhelir |
44 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Meithrin |
537 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Iau |
571 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Babanod a meithrin |
10,874 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Iau, babanod a meithrin |
4,400 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,311 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
243 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
18,980 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Yr holl ysgolion a gynhelir |
119 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Babanod |
483 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Iau |
506 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Iau a babanod |
373 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Babanod a meithrin |
8,806 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Iau, babanod a meithrin |
8,766 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
294 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
19,347 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2,756 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Iau a babanod |
2,317 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Iau, babanod a meithrin |
4,723 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
9,796 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion a gynhelir |
623 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Iau |
1,101 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Iau a babanod |
771 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Babanod a meithrin |
7,850 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Iau, babanod a meithrin |
7,997 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
111 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
18,453 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion a gynhelir |
77 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Meithrin |
297 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Babanod |
321 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Iau |
3,609 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Iau a babanod |
136 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Babanod a meithrin |
10,328 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Iau, babanod a meithrin |
2,967 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,071 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
46 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
72 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
26,924 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,141 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Iau |
1,147 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Babanod a meithrin |
18,349 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Iau, babanod a meithrin |
6,149 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
7,972 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
163 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
34,921 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Yr holl ysgolion a gynhelir |
962 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Iau |
1,114 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Babanod a meithrin |
9,996 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Iau, babanod a meithrin |
6,747 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1,780 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
124 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru