Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
27,026 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,353 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Iau |
1,356 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Babanod a meithrin |
17,746 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Iau, babanod a meithrin |
6,262 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
8,111 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
156 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
34,984 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,007 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Iau |
1,080 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Babanod a meithrin |
9,909 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Iau, babanod a meithrin |
6,806 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1,837 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
122 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
64 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
20,825 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion a gynhelir |
74 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Meithrin |
506 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau |
654 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau a babanod |
609 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod a meithrin |
10,414 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau, babanod a meithrin |
235 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,441 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
385 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
22,318 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion a gynhelir |
209 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Meithrin |
386 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Iau |
1,980 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Iau a babanod |
383 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Babanod a meithrin |
8,757 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Iau, babanod a meithrin |
616 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,114 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
56 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
213 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
21,714 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion a gynhelir |
109 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Meithrin |
99 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Babanod |
876 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Iau |
454 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Iau a babanod |
1,309 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Babanod a meithrin |
18,529 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Iau, babanod a meithrin |
17,752 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
437 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
39,565 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion a gynhelir |
149 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Meithrin |
372 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Iau |
933 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Iau a babanod |
326 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Babanod a meithrin |
3,516 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Iau, babanod a meithrin |
3,972 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
147 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
9,415 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion a gynhelir |
663 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Iau |
920 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Babanod a meithrin |
14,944 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Iau, babanod a meithrin |
3,527 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,016 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
29,190 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Yr holl ysgolion a gynhelir |
6,057 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Iau, babanod a meithrin |
1,509 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,818 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
102 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
10,486 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion a gynhelir |
239 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Meithrin |
2,581 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Iau a babanod |
115 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Babanod a meithrin |
5,013 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Iau, babanod a meithrin |
1,958 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
6,026 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
76 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
16,008 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Yr holl ysgolion a gynhelir |
95 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Iau |
3,887 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Iau a babanod |
111 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Babanod a meithrin |
2,579 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Iau, babanod a meithrin |
5,271 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
56 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
11,999 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
239 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Meithrin |
163 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Babanod |
1,497 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Iau |
3,972 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Iau a babanod |
1,245 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Babanod a meithrin |
6,108 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
10,584 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
108 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
23,916 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
404 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Meithrin |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Babanod |
815 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Iau |
6,783 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Iau a babanod |
738 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Babanod a meithrin |
19,438 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Iau, babanod a meithrin |
5,073 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
15,782 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
258 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
229 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
49,535 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,672 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Meithrin |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru