Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
98 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
18,819 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion a gynhelir |
83 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Meithrin |
285 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Babanod |
310 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Iau |
3,728 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Iau a babanod |
132 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Babanod a meithrin |
10,194 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Iau, babanod a meithrin |
3,024 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,368 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
39 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
77 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
27,240 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,382 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Iau |
1,382 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Babanod a meithrin |
17,630 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Iau, babanod a meithrin |
6,339 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
8,088 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
160 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
34,981 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,110 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Iau |
1,107 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Babanod a meithrin |
9,884 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Iau, babanod a meithrin |
6,944 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1,835 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
115 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
62 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
21,057 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion a gynhelir |
108 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Meithrin |
120 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod |
1,220 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau |
1,038 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau a babanod |
1,018 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod a meithrin |
8,872 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau, babanod a meithrin |
127 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,458 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
387 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
22,348 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion a gynhelir |
208 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Meithrin |
422 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Iau |
2,024 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Iau a babanod |
366 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Babanod a meithrin |
8,744 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Iau, babanod a meithrin |
592 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,160 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
55 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
216 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
21,787 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion a gynhelir |
141 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Meithrin |
80 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Babanod |
1,105 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Iau |
458 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Iau a babanod |
1,430 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Babanod a meithrin |
18,301 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Iau, babanod a meithrin |
17,991 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
445 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
39,951 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion a gynhelir |
173 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Meithrin |
488 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Iau |
698 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Iau a babanod |
418 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Babanod a meithrin |
3,489 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Iau, babanod a meithrin |
4,098 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
140 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
9,504 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion a gynhelir |
664 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Iau |
995 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Babanod a meithrin |
14,957 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Iau, babanod a meithrin |
3,622 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
8,883 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
122 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
29,243 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Yr holl ysgolion a gynhelir |
6,087 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Iau, babanod a meithrin |
1,610 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,893 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
99 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
10,689 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion a gynhelir |
264 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Meithrin |
2,605 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Iau a babanod |
121 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Babanod a meithrin |
5,015 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Iau, babanod a meithrin |
2,036 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
6,007 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
68 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
16,116 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Yr holl ysgolion a gynhelir |
102 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Iau |
3,907 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Iau a babanod |
148 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Babanod a meithrin |
2,550 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Iau, babanod a meithrin |
5,456 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
60 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
12,223 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
264 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Meithrin |
473 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Babanod |
1,853 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Iau |
4,551 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Iau a babanod |
1,295 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Babanod a meithrin |
5,005 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
10,515 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
114 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru