Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
297 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Babanod a meithrin |
2,312 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Iau, babanod a meithrin |
5,491 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
58 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
12,431 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
275 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Meithrin |
840 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Babanod |
2,801 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Iau |
3,684 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Iau a babanod |
1,541 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Babanod a meithrin |
4,429 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Iau, babanod a meithrin |
10,526 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
109 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
24,205 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
370 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Meithrin |
70 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Babanod |
1,999 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Iau |
6,557 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Iau a babanod |
1,909 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Babanod a meithrin |
16,868 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Iau, babanod a meithrin |
6,124 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
15,011 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
260 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
214 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
49,382 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,787 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Meithrin |
1,690 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Babanod |
20,586 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Iau |
33,778 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Iau a babanod |
17,981 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Babanod a meithrin |
187,572 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Iau, babanod a meithrin |
38,865 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
168,071 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
678 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
3,362 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
474,370 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,392 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
3,928 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
4,269 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
64 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
9,653 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
189 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Iau |
332 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Iau a babanod |
162 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
9,005 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
3,000 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
4,640 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
43 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
96 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
17,467 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,280 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Iau |
13 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Iau a babanod |
1,126 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Babanod a meithrin |
6,231 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
7,471 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
165 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
16,286 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
734 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Iau |
650 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
649 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
6,186 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
7,691 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
275 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
16,185 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
47 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Meithrin |
1,238 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Iau |
736 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
1,215 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Babanod a meithrin |
10,137 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
564 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,834 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
211 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
23,982 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion a gynhelir |
143 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Meithrin |
140 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Babanod |
1,033 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Iau |
299 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Iau a babanod |
767 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Babanod a meithrin |
9,379 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Iau, babanod a meithrin |
4,401 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,313 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
236 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
18,711 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Yr holl ysgolion a gynhelir |
123 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Babanod |
572 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Iau |
1,029 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Iau a babanod |
355 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Babanod a meithrin |
8,448 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Iau, babanod a meithrin |
9,044 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
281 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
19,852 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Yr holl ysgolion a gynhelir |
3,001 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ceredigion | Iau a babanod |
2,168 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ceredigion | Iau, babanod a meithrin |
4,961 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ceredigion | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
10,130 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion a gynhelir |
832 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Iau |
1,328 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Iau a babanod |
898 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Babanod a meithrin |
7,403 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Iau, babanod a meithrin |
8,260 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru