Cyllido gwariant refeniw yn ôl awdurdod a gwasanaeth
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ffynhonnell cyllid | Awrdurdod |
|---|---|---|---|---|
| 80,168.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Ynys Môn |
| 143,394.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Gwynedd |
| 125,026.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Conwy |
| 113,571.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Sir Ddinbych |
| 162,488.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Sir y Fflint |
| 135,168.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Wrecsam |
| 151,657.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Powys |
| 85,659.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Ceredigion |
| 133,249.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Sir Benfro |
| 205,290.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Sir Gaerfyrddin |
| 263,192.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Abertawe |
| 169,542.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Castell-nedd Port Talbot |
| 148,098.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 125,338.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Bro Morgannwg |
| 300,039.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Rhondda Cynon Taf |
| 74,739.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Merthyr Tudful |
| 192,684.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Caerffili |
| 88,375.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Blaenau Gwent |
| 101,242.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Torfaen |
| 83,287.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Sir Fynwy |
| 157,155.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Casnewydd |
| 358,362.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Caerdydd |
| 3,397,723.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 55,994.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Heddlu Dyfed Powys |
| 70,976.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Heddlu Gwent |
| 78,833.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Heddlu Gogledd Cymru |
| 167,683.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Heddlu De Cymru |
| 373,486.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Cyfanswm Heddlu |
| -284.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| -518.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Awdurdod Tân Gogledd Cymru |
| -145.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Awdurdod Tân De Cymru |
| -947.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Cyfanswm Awdurdodau Tân |
| 3,770,262.000 | £ mil | 1999-00 | Gwariant refeniw gros | Cyfanswm Cymru |
| 10,293.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Ynys Môn |
| 18,778.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Gwynedd |
| 16,808.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Conwy |
| 14,420.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Sir Ddinbych |
| 20,035.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Sir y Fflint |
| 14,143.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Wrecsam |
| 19,931.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Powys |
| 9,041.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Ceredigion |
| 15,965.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Sir Benfro |
| 25,087.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Sir Gaerfyrddin |
| 36,420.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Abertawe |
| 19,728.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Castell-nedd Port Talbot |
| 18,033.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 16,813.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Bro Morgannwg |
| 31,715.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Rhondda Cynon Taf |
| 7,727.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Merthyr Tudful |
| 17,867.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Caerffili |
| 8,594.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Blaenau Gwent |
| 8,003.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Torfaen |
| 8,274.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Sir Fynwy |
| 25,783.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Casnewydd |
| 61,703.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Caerdydd |
| 425,161.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 251.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Heddlu Dyfed Powys |
| 142.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Heddlu Gwent |
| 264.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Heddlu Gogledd Cymru |
| 556.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Heddlu De Cymru |
| 1,213.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Cyfanswm Heddlu |
| 426,374.000 | £ mil | 1999-00 | Grantiau penodol | Cyfanswm Cymru |
| -263.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Ynys Môn |
| -1,650.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Gwynedd |
| 2,458.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Conwy |
| 1,320.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Sir Ddinbych |
| 387.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Sir y Fflint |
| 1,423.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Wrecsam |
| -3,428.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Powys |
| 1,130.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Ceredigion |
| -366.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Sir Benfro |
| -222.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Sir Gaerfyrddin |
| 1,620.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Abertawe |
| 1,104.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Castell-nedd Port Talbot |
| -1,533.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Pen-y-bont ar Ogwr |
| -4,668.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Bro Morgannwg |
| 13,339.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Rhondda Cynon Taf |
| -66.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Merthyr Tudful |
| 1,617.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Caerffili |
| 226.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Blaenau Gwent |
| 414.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Torfaen |
| -1,441.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Sir Fynwy |
| -2,855.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Casnewydd |
| -2,508.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Caerdydd |
| 6,038.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 27.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Heddlu Dyfed Powys |
| -580.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Heddlu Gwent |
| -986.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Heddlu Gogledd Cymru |
| -2,841.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Heddlu De Cymru |
| -4,380.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Cyfanswm Heddlu |
| -284.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| -518.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Awdurdod Tân Gogledd Cymru |
| -145.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Awdurdod Tân De Cymru |
| -947.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Cyfanswm Awdurdodau Tân |
| 711.000 | £ mil | 1999-00 | Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | Cyfanswm Cymru |
| -35.000 | £ mil | 1999-00 | Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol | Ynys Môn |
| -107.000 | £ mil | 1999-00 | Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol | Gwynedd |
| -150.000 | £ mil | 1999-00 | Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol | Conwy |
| -80.000 | £ mil | 1999-00 | Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol | Sir Ddinbych |
| -60.000 | £ mil | 1999-00 | Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol | Sir y Fflint |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 16 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mehefin 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data alldro refeniw (RO)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1999 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r data ariannu refeniw yn manylu sut y mae’r gwariant refeniw yn cael ei ariannu ar ffurf cymorth y llywodraeth ganolog, grantiau penodol a’r dreth gyngor.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru