Nifer yr archwiliadau Band 1 a hawliwyd drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru 2 yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, ac oedran y claf
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Oed | Rheswm dros bresenoldeb | Blwyddyn |
---|---|---|---|---|
71.3 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
79.6 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
13 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
2 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
78.2 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
78.6 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
7,830 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
12 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
14,896 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
1 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
80.7 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
75.2 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
82.9 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
77.1 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
17,692 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
3,686 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
11,112 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
13,068 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
18,586 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
67,431 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
8 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
4 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
76.1 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
79.5 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
82.3 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
75.7 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
78.9 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
84.0 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
69.8 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
75.4 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
7,199 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
23,856 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
6,512 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
8,488 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
11,870 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
9,240 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
14,826 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
14,823 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
15,905 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
4,414 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
5,768 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
6,941 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
7,923 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
91,221 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
5 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
1 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
72.1 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
74.2 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
76.4 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
78.1 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
72,707 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
22,257 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
20,541 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
75.7 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
84,537 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
80.4 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
81.7 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
83.2 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
70.0 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
70.9 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
73.4 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
75.0 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
100,038 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
7,863 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
58,077 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
21,528 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
81,084 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
5,583 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
6,973 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
7,801 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
116,058 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
17,619 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
10,288 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
16,511 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
12,959 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
15,913 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
13,235 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
14,608 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
130,779 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
24,545 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
28,660 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
31,003 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
34,613 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
39,273 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
18,412 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
37,180 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
43,492 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
49,701 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
57,621 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
9,325 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
3,426 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
8 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
8,725 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
3 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
11,024 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
40,589 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
13,175 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
70.6 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
13,975 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
81.6 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2015 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer a chanran yr archwiliadau llygaid Band 1 a ddarperir drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 2. Mae WGOS 2 yn darparu gofal llygaid hygyrch yn y gymuned i gleifion sydd â phroblemau llygaid acíwt neu sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd llygaid. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, grŵp oedran y claf, a blwyddyn ariannol. Band 1: gofal llygaid acíwt ac atgyfeiriadau gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.
Cyn 2023-24, roedd gwasanaethau tebyg yn cael eu darparu o dan gynllun Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, ac yna caiff y data hyn eu prosesu ar ei system taliadau K2. Caiff data eu hechdynnu o'r system K2 a'u cyflenwi i Lywodraeth Cymru. Gellir cofnodi mwy nag un rheswm fesul hawliad ac nid yw'r holl resymau dros bresenoldeb wedi'u cynnwys yn y set ddata. Felly, ni fyddai nifer yr archwiliadau Band 1 yn ôl y rheswm dros bresenoldeb yn hafal i nifer cyffredinol yr archwiliadau Band 1. Mae rhesymau eraill dros bresenoldeb (heb eu cynnwys yn y data) yn cynnwys claf sydd â retinitis pigmentosa, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd hanes teuluol, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd cefndir ethnig, neu glaf sydd angen ymchwiliadau i gydymffurfio â phrotocolau/canllawiau y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru. Mae'r data wedi'u hidlo i gynnwys archwiliadau Band 1 yn unig. Caiff fflagiau eu creu ar gyfer rhesymau dros bresenoldeb, fel atgyfeiriadau gan feddyg, problemau llygaid acíwt, neu unigolion sydd ond yn gallu gweld drwy un llygad. Caiff y fflagiau hyn wedyn eu cyfansymio i greu cyfansymiau ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb ar draws pob oedran. Yna, cyfrifir canran ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb o fewn pob grŵp oedran, yn seiliedig ar gyfanswm nifer yr archwiliadau Band 1.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru