Nifer yr archwiliadau Band 1 a hawliwyd drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru 2 yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, ac oedran y claf
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Oed | Rheswm dros bresenoldeb | Blwyddyn |
---|---|---|---|---|
[x] | Canran | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
[x] | Canran | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
[x] | Canran | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
[x] | Canran | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | Heb ei nodi | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | Heb ei nodi | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
[x] | Canran | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
[x] | Canran | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
[t] [x] | Canran | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[t] [x] | Canran | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
158,900 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
143,842 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
130,779 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
125,784 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2022-23 |
119,890 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2019-20 |
116,058 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
109,275 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2018-19 |
108,234 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2021-22 |
102,963 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2017-18 |
100,038 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
93,566 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
91,221 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
84,537 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
81,428 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
81,084 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
72,707 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
70,635 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
67,431 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
62,401 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
58,077 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
57,621 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
55,340 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2022-23 |
53,145 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2020-21 |
52,348 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2019-20 |
49,701 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
48,210 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2021-22 |
47,138 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2018-19 |
44,390 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2017-18 |
43,492 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
40,589 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
40,424 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
39,273 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
37,180 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
35,058 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
34,613 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
31,003 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
28,660 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
28,346 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
26,862 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
26,304 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
25,520 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2019-20 |
25,170 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
24,871 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
24,841 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2017-18 |
24,545 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
24,435 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2020-21 |
24,224 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2018-19 |
23,856 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
22,850 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2022-23 |
22,480 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2019-20 |
22,257 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
22,153 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2022-23 |
21,777 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
21,659 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
21,602 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2019-20 |
21,528 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
20,710 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2018-19 |
20,541 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
20,098 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2017-18 |
19,924 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2018-19 |
19,686 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2021-22 |
19,544 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
19,226 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
19,098 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2021-22 |
18,863 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2022-23 |
18,586 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
18,412 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
18,399 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2017-18 |
17,729 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2021-22 |
17,692 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
17,677 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
17,619 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
16,850 | Nifer | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
16,511 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
16,396 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
16,205 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
15,913 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
15,905 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
15,685 | Nifer | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
14,896 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
14,826 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
14,823 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
14,608 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
14,344 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
14,281 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
13,975 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2015 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer a chanran yr archwiliadau llygaid Band 1 a ddarperir drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 2. Mae WGOS 2 yn darparu gofal llygaid hygyrch yn y gymuned i gleifion sydd â phroblemau llygaid acíwt neu sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd llygaid. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, grŵp oedran y claf, a blwyddyn ariannol. Band 1: gofal llygaid acíwt ac atgyfeiriadau gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.
Cyn 2023-24, roedd gwasanaethau tebyg yn cael eu darparu o dan gynllun Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, ac yna caiff y data hyn eu prosesu ar ei system taliadau K2. Caiff data eu hechdynnu o'r system K2 a'u cyflenwi i Lywodraeth Cymru. Gellir cofnodi mwy nag un rheswm fesul hawliad ac nid yw'r holl resymau dros bresenoldeb wedi'u cynnwys yn y set ddata. Felly, ni fyddai nifer yr archwiliadau Band 1 yn ôl y rheswm dros bresenoldeb yn hafal i nifer cyffredinol yr archwiliadau Band 1. Mae rhesymau eraill dros bresenoldeb (heb eu cynnwys yn y data) yn cynnwys claf sydd â retinitis pigmentosa, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd hanes teuluol, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd cefndir ethnig, neu glaf sydd angen ymchwiliadau i gydymffurfio â phrotocolau/canllawiau y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru. Mae'r data wedi'u hidlo i gynnwys archwiliadau Band 1 yn unig. Caiff fflagiau eu creu ar gyfer rhesymau dros bresenoldeb, fel atgyfeiriadau gan feddyg, problemau llygaid acíwt, neu unigolion sydd ond yn gallu gweld drwy un llygad. Caiff y fflagiau hyn wedyn eu cyfansymio i greu cyfansymiau ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb ar draws pob oedran. Yna, cyfrifir canran ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb o fewn pob grŵp oedran, yn seiliedig ar gyfanswm nifer yr archwiliadau Band 1.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru