Nifer yr archwiliadau Band 1 a hawliwyd drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru 2 yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, ac oedran y claf
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Oed | Rheswm dros bresenoldeb | Blwyddyn |
---|---|---|---|---|
70,635 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
[x] | Canran | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
0 | Nifer | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
0 | Nifer | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
22,257 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
80.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
84.2 | Canran | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
24,871 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
17.1 | Canran | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
0.0 | Canran | 19 oed neu iau | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
2 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
26,862 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
2,743 | Nifer | 19 oed neu iau | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
[x] | Canran | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
100.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
28,346 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
57,621 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
2 | Nifer | Heb ei nodi | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
2,473 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
16,850 | Nifer | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
23,856 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
81.6 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
82.9 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
14.0 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
0 | Nifer | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
0.0 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
16.3 | Canran | 19 oed neu iau | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
3,824 | Nifer | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
0 [t] | Nifer | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
[x] | Canran | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
0.0 | Canran | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
0.0 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
[x] | Canran | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
12,066 | Nifer | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
16,205 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
13.5 | Canran | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
15.7 [t] | Canran | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
0 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
[x] | Canran | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
130,779 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
0.0 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
158,900 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
3,765 | Nifer | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
82.3 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
[x] | Canran | Heb ei nodi | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
13,068 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
13,975 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
0 | Nifer | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
0.0 [t] | Canran | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
0 | Nifer | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
0 | Nifer | 19 oed neu iau | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
15.3 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
[t] [x] | Canran | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
82.9 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
84.0 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
3,621 | Nifer | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
77.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
2,371 | Nifer | 19 oed neu iau | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
2,066 [t] | Nifer | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
568 | Nifer | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
[x] | Canran | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
1 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
14,281 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
1.4 [t] | Canran | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
26,304 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[t] [x] | Canran | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
25,170 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
81.6 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
13.4 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
2.2 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
14.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
80.7 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
1.4 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
15.1 [t] | Canran | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
49,701 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
544 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
[x] | Canran | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
361 | Nifer | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
62,401 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
21,528 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
81.8 | Canran | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
[x] | Canran | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
15,685 | Nifer | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
2,083 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
143,842 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
16.6 | Canran | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
11,112 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
3,368 | Nifer | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
21,777 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
13.8 | Canran | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
20,541 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
79.6 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
116,058 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
0 | Nifer | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
13,175 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
10,334 | Nifer | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
0.9 | Canran | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
0 | Nifer | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2015 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer a chanran yr archwiliadau llygaid Band 1 a ddarperir drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 2. Mae WGOS 2 yn darparu gofal llygaid hygyrch yn y gymuned i gleifion sydd â phroblemau llygaid acíwt neu sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd llygaid. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, grŵp oedran y claf, a blwyddyn ariannol. Band 1: gofal llygaid acíwt ac atgyfeiriadau gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.
Cyn 2023-24, roedd gwasanaethau tebyg yn cael eu darparu o dan gynllun Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, ac yna caiff y data hyn eu prosesu ar ei system taliadau K2. Caiff data eu hechdynnu o'r system K2 a'u cyflenwi i Lywodraeth Cymru. Gellir cofnodi mwy nag un rheswm fesul hawliad ac nid yw'r holl resymau dros bresenoldeb wedi'u cynnwys yn y set ddata. Felly, ni fyddai nifer yr archwiliadau Band 1 yn ôl y rheswm dros bresenoldeb yn hafal i nifer cyffredinol yr archwiliadau Band 1. Mae rhesymau eraill dros bresenoldeb (heb eu cynnwys yn y data) yn cynnwys claf sydd â retinitis pigmentosa, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd hanes teuluol, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd cefndir ethnig, neu glaf sydd angen ymchwiliadau i gydymffurfio â phrotocolau/canllawiau y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru. Mae'r data wedi'u hidlo i gynnwys archwiliadau Band 1 yn unig. Caiff fflagiau eu creu ar gyfer rhesymau dros bresenoldeb, fel atgyfeiriadau gan feddyg, problemau llygaid acíwt, neu unigolion sydd ond yn gallu gweld drwy un llygad. Caiff y fflagiau hyn wedyn eu cyfansymio i greu cyfansymiau ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb ar draws pob oedran. Yna, cyfrifir canran ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb o fewn pob grŵp oedran, yn seiliedig ar gyfanswm nifer yr archwiliadau Band 1.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru