Nifer yr archwiliadau Band 1 a hawliwyd drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru 2 yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, ac oedran y claf
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Oed | Rheswm dros bresenoldeb | Blwyddyn |
---|---|---|---|---|
5,583 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
1,512 | Nifer | 19 oed neu iau | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
24,545 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
2 | Nifer | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
25.9 | Canran | 19 oed neu iau | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
13.3 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
71.3 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
4,414 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
27.3 | Canran | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
749 | Nifer | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
58,077 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
13,235 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
75.7 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
12 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
24.0 [t] | Canran | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
9,580 | Nifer | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
19,544 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
5.2 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
2,959 | Nifer | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
3,799 | Nifer | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
70.0 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
5,829 | Nifer | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
65.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
19.9 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
81,428 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
26 | Nifer | 19 oed neu iau | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
10,288 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
14,344 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
8,505 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
8.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
20.6 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
3.5 [t] | Canran | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
0.4 | Canran | 19 oed neu iau | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
2.1 | Canran | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
17,677 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
746 | Nifer | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
2,821 [t] | Nifer | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
21.5 | Canran | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
74.9 | Canran | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
3.1 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
35,058 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
71.7 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
1,692 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
0 | Nifer | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
15 | Nifer | Heb ei nodi | Archwiliadau Band 1 | 2015-16 |
553 | Nifer | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
747 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
80.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
23 | Nifer | 19 oed neu iau | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
16,396 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
11,870 | Nifer | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
13 | Nifer | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
25.4 | Canran | 19 oed neu iau | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
9,888 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
67,431 [t] | Nifer | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
14,608 | Nifer | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
1,937 | Nifer | 19 oed neu iau | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
75.7 | Canran | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
8.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
18.7 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
3.6 [t] | Canran | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
21,659 [t] | Nifer | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
81.3 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
18.8 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
72.4 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
3,382 [t] | Nifer | Cyfanswm | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
10,665 | Nifer | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
23.1 [t] | Canran | Cyfanswm | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
874 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
19.9 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
19,226 | Nifer | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
20.5 | Canran | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
28,660 | Nifer | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
76.0 | Canran | 60-69 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
954 | Nifer | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
3.4 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
40,424 | Nifer | 20-59 oed | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
0 | Nifer | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
659 | Nifer | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
26.4 | Canran | 20-59 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
3,269 | Nifer | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
7,616 | Nifer | 19 oed neu iau | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
5,768 | Nifer | 19 oed neu iau | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
70.9 | Canran | 20-59 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
872 | Nifer | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
3,940 | Nifer | 60-69 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
93,566 [t] | Nifer | Cyfanswm | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
3 | Nifer | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
6,512 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
1,845 | Nifer | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
16 | Nifer | Heb ei nodi | Archwiliadau Band 1 | 2016-17 |
72.1 [t] | Canran | Cyfanswm | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
0.3 | Canran | 19 oed neu iau | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
2.4 | Canran | 20-59 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
65.9 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
5.3 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
34 | Nifer | 19 oed neu iau | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2017-18 |
18,399 | Nifer | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2017-18 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2015 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer a chanran yr archwiliadau llygaid Band 1 a ddarperir drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 2. Mae WGOS 2 yn darparu gofal llygaid hygyrch yn y gymuned i gleifion sydd â phroblemau llygaid acíwt neu sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd llygaid. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, grŵp oedran y claf, a blwyddyn ariannol. Band 1: gofal llygaid acíwt ac atgyfeiriadau gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.
Cyn 2023-24, roedd gwasanaethau tebyg yn cael eu darparu o dan gynllun Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, ac yna caiff y data hyn eu prosesu ar ei system taliadau K2. Caiff data eu hechdynnu o'r system K2 a'u cyflenwi i Lywodraeth Cymru. Gellir cofnodi mwy nag un rheswm fesul hawliad ac nid yw'r holl resymau dros bresenoldeb wedi'u cynnwys yn y set ddata. Felly, ni fyddai nifer yr archwiliadau Band 1 yn ôl y rheswm dros bresenoldeb yn hafal i nifer cyffredinol yr archwiliadau Band 1. Mae rhesymau eraill dros bresenoldeb (heb eu cynnwys yn y data) yn cynnwys claf sydd â retinitis pigmentosa, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd hanes teuluol, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd cefndir ethnig, neu glaf sydd angen ymchwiliadau i gydymffurfio â phrotocolau/canllawiau y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru. Mae'r data wedi'u hidlo i gynnwys archwiliadau Band 1 yn unig. Caiff fflagiau eu creu ar gyfer rhesymau dros bresenoldeb, fel atgyfeiriadau gan feddyg, problemau llygaid acíwt, neu unigolion sydd ond yn gallu gweld drwy un llygad. Caiff y fflagiau hyn wedyn eu cyfansymio i greu cyfansymiau ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb ar draws pob oedran. Yna, cyfrifir canran ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb o fewn pob grŵp oedran, yn seiliedig ar gyfanswm nifer yr archwiliadau Band 1.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru