Nifer yr archwiliadau Band 1 a hawliwyd drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru 2 yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, ac oedran y claf
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Oed | Rheswm dros bresenoldeb | Blwyddyn |
---|---|---|---|---|
2.6 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2019-20 |
2.7 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2020-21 |
1.9 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2021-22 |
2.1 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2022-23 |
1.4 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
0.0 | Canran | 60-69 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
[x] | Canran | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | 60-69 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
71.7 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
72.4 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
70.4 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
74.4 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
76.4 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
77.0 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
78.0 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
79.9 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
81.6 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
82.9 | Canran | 70-79 oed | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
20.6 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
19.9 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
21.0 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2017-18 |
19.3 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2018-19 |
19.1 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2019-20 |
16.9 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2020-21 |
15.1 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2021-22 |
13.4 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2022-23 |
13.4 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
14.0 | Canran | 70-79 oed | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
5.2 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
5.3 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
4.9 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2017-18 |
4.4 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2018-19 |
3.8 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2019-20 |
3.7 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2020-21 |
3.2 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2021-22 |
3.4 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2022-23 |
2.2 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
0.0 | Canran | 70-79 oed | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
[x] | Canran | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | 70-79 oed | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
65.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
65.9 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
64.4 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
68.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
71.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
72.2 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
74.2 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
75.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
77.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
80.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
19.9 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
18.7 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
19.4 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2017-18 |
18.9 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2018-19 |
18.5 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2019-20 |
17.4 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2020-21 |
15.2 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2021-22 |
13.7 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2022-23 |
14.6 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
15.3 | Canran | 80 oed neu hŷn | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
8.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
8.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
8.1 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2017-18 |
7.5 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2018-19 |
7.3 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2019-20 |
7.2 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2020-21 |
5.7 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2021-22 |
6.0 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2022-23 |
3.8 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2023-24 |
0.0 | Canran | 80 oed neu hŷn | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2024-25 |
[x] | Canran | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2023-24 |
[x] | Canran | 80 oed neu hŷn | Archwiliadau Band 1 | 2024-25 |
80.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2015-16 |
81.3 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2016-17 |
80.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2017-18 |
88.9 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2018-19 |
71.4 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2019-20 |
60.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2020-21 |
20.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2021-22 |
80.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2022-23 |
100.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2023-24 |
100.0 | Canran | Heb ei nodi | Problem acíwt a’r llygaid | 2024-25 |
13.3 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2015-16 |
18.8 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2016-17 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2017-18 |
11.1 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2018-19 |
14.3 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2019-20 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2020-21 |
60.0 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2021-22 |
20.0 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2022-23 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2023-24 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Atgyfeiriwyd gan feddyg | 2024-25 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2015-16 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2016-17 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2017-18 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2018-19 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2019-20 |
20.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2020-21 |
20.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2021-22 |
0.0 | Canran | Heb ei nodi | Yn gweld ag un llygad yn unig | 2022-23 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2015 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer a chanran yr archwiliadau llygaid Band 1 a ddarperir drwy gynllun Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru (WGOS) 2. Mae WGOS 2 yn darparu gofal llygaid hygyrch yn y gymuned i gleifion sydd â phroblemau llygaid acíwt neu sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd llygaid. Mae'r data yn cael eu dadansoddi yn ôl y rheswm a ddewiswyd dros bresenoldeb, grŵp oedran y claf, a blwyddyn ariannol. Band 1: gofal llygaid acíwt ac atgyfeiriadau gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.
Cyn 2023-24, roedd gwasanaethau tebyg yn cael eu darparu o dan gynllun Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn seiliedig ar hawliadau a wneir gan bractisau i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru am daliad. Mae practisau yn cyflwyno ffurflen Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, ac yna caiff y data hyn eu prosesu ar ei system taliadau K2. Caiff data eu hechdynnu o'r system K2 a'u cyflenwi i Lywodraeth Cymru. Gellir cofnodi mwy nag un rheswm fesul hawliad ac nid yw'r holl resymau dros bresenoldeb wedi'u cynnwys yn y set ddata. Felly, ni fyddai nifer yr archwiliadau Band 1 yn ôl y rheswm dros bresenoldeb yn hafal i nifer cyffredinol yr archwiliadau Band 1. Mae rhesymau eraill dros bresenoldeb (heb eu cynnwys yn y data) yn cynnwys claf sydd â retinitis pigmentosa, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd hanes teuluol, claf sy'n wynebu risg o glefyd llygaid oherwydd cefndir ethnig, neu glaf sydd angen ymchwiliadau i gydymffurfio â phrotocolau/canllawiau y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru. Mae'r data wedi'u hidlo i gynnwys archwiliadau Band 1 yn unig. Caiff fflagiau eu creu ar gyfer rhesymau dros bresenoldeb, fel atgyfeiriadau gan feddyg, problemau llygaid acíwt, neu unigolion sydd ond yn gallu gweld drwy un llygad. Caiff y fflagiau hyn wedyn eu cyfansymio i greu cyfansymiau ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb ar draws pob oedran. Yna, cyfrifir canran ar gyfer pob rheswm dros bresenoldeb o fewn pob grŵp oedran, yn seiliedig ar gyfanswm nifer yr archwiliadau Band 1.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru