Canlyniad apwyntiadau WGOS 4 yn ôl y math o glefyd a bwrdd iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ardal | Math o Glefyd | Canlydiad |
---|---|---|---|---|
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
28 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
93 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cyfanswm | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
4 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
13 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
70 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
4 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
29 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
6 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
74 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
16 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
11 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
45 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
6 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
8 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
5 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
22 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
9 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
1 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
8 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
16 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
[t] [x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Cyfanswm | Rhyddhau |
49 [t] | Nifer | Cymru | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
14 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
2 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
318 [t] | Nifer | Cymru | Arall | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
3 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall | Rhyddhau |
1 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
79 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
4 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
0 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
1 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[t] [x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Rhyddhau |
11 [t] | Nifer | Cymru | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
22 [t] | Nifer | Cymru | Retinopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Dirywiad macwlaidd sych sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
538 [t] | Nifer | Cymru | Cyfanswm | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
28 [t] | Nifer | Cymru | Gobrwysedd ocwlar | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Arall | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Claf dan amheuaeth o fod â glawcoma | Rhyddhau |
0 [t] | Nifer | Cymru | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
11 [t] | Nifer | Cymru | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Glawcoma ongl agored cynradd | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma ongl agored cronig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
7 [t] | Nifer | Cymru | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Maciwlopathi diabetig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma eilaidd | Rhyddhau |
122 [t] | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm | Rhyddhau |
0 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Dirywiad y coroid | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Glawcoma ongl gaeedig | Rhyddhau |
[x] | Nifer | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Achludiadau fasgwlaidd y retina | Rhyddhau |
5 [t] | Nifer | Cymru | Myopia dirywiol | Rhyddhau |
141 | Nifer | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall | Rhyddhau |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyflwyno Ffurflenni Microsoft
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
This dataset shows the number and percentage of outcomes for Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 4 appointments in Wales. WGOS 4 is a service where patients who would previously have been referred to/or managed in the Hospital Eye Service (HES) instead remain in primary care for further enhanced assessment as part of an agreed referral refinement or monitoring pathway. Outcomes include discharge, referral to Hospital Eye Services (HES), and ongoing WGOS 4 care. Data is broken down by type of eye disease, health board, and financial year. The dataset provides insight into the distribution of patient outcomes across different diseases, health boards and over time.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff hawliadau WGOS 4 eu cyflwyno'n electronig drwy ffurflenni Microsoft i Bartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG a'u lanlwytho i'w system taliadau K2. Caiff data eu grwpio yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol, y math o glefyd llygaid, canlyniad, a blwyddyn ariannol. Ar gyfer pob cyfuniad, cyfrifir nifer y canlyniadau a'u canrannau cyfatebol i ddangos dosbarthiad canlyniadau cleifion. Mae cyfansymiau ar draws byrddau iechyd wedi'u cynnwys. Mae data coll ar gyfer rhai Byrddau Iechyd (fel y rhai nad ydynt yn bresennol yn y data ffynhonnell) yn cael eu cynrychioli fel NA, tra tybir bod gwerthoedd coll ar gyfer categorïau eraill yn sero i gynnal proses adrodd gyson.
- Ansawdd ystadegol
Gan fod Byrddau Iechyd wedi cyflwyno gwasanaethau WGOS 4 ar adegau amrywiol, ni chafodd unrhyw hawliadau eu cyflwyno i Fwrdd Iechyd Betsi a Bwrdd Iechyd Powys yn y cyfnod hyd at fis Mawrth 2025, ac felly nid ydynt wedi'u cynnwys yn y data ar gyfer blwyddyn ariannol 2024-25.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru