Rhaglen Plant Iach Cymru: Canran flynyddol cysylltiadau anghyflawn yn ôl rheswm ac oedran cyswllt
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Cyswllt | Y rheswm am y diffyg cysylltu |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 | Canran | 2024 | Cymru | Pob cysylltiad | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 17.6 | Canran | 2024 | Cymru | Pob cysylltiad | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.8 | Canran | 2024 | Cymru | Pob cysylltiad | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 1.5 | Canran | 2024 | Cymru | Pob cysylltiad | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.2 | Canran | 2024 | Cymru | Pob cysylltiad | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 7.3 | Canran | 2024 | Cymru | Pob cysylltiad | Annilys/Ar goll |
| 88.5 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 3.7 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 4.7 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.7 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 2.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Annilys/Ar goll |
| 90.0 | Canran | 2024 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 8.3 | Canran | 2024 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.4 | Canran | 2024 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.2 | Canran | 2024 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2024 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 1.1 | Canran | 2024 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 70.7 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 14.4 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.8 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.7 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 13.3 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 66.9 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 20.0 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.7 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 1.0 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 11.2 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 65.3 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 20.9 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.6 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 1.1 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 12.1 | Canran | 2024 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 82.4 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 13.4 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.3 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 1.3 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 2.5 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Annilys/Ar goll |
| 76.6 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 16.8 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.4 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 1.6 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.3 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 4.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 mis | Annilys/Ar goll |
| 70.6 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 22.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.8 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 2.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 3.9 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 mis | Annilys/Ar goll |
| 64.2 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 24.5 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.6 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 3.8 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.9 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 6.0 | Canran | 2024 | Cymru | Cyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol | Annilys/Ar goll |
| 67.9 | Canran | 2023 | Cymru | Pob cysylltiad | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 10.3 | Canran | 2023 | Cymru | Pob cysylltiad | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.5 | Canran | 2023 | Cymru | Pob cysylltiad | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.9 | Canran | 2023 | Cymru | Pob cysylltiad | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2023 | Cymru | Pob cysylltiad | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 20.3 | Canran | 2023 | Cymru | Pob cysylltiad | Annilys/Ar goll |
| 91.4 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 1.7 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 3.2 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.6 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.2 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 3.0 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Annilys/Ar goll |
| 90.2 | Canran | 2023 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 7.5 | Canran | 2023 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.4 | Canran | 2023 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.2 | Canran | 2023 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.0 | Canran | 2023 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 1.7 | Canran | 2023 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 59.1 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 9.9 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.6 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.4 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 29.9 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 55.2 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 12.2 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.5 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.6 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 31.4 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 55.1 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 11.6 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.3 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.6 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 32.2 | Canran | 2023 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 16 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 85.5 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 10.4 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.4 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 1.1 | Canran | 2023 | Cymru | Cyswllt yn 6 mis | Gwrthodwyd yr archwiliad |
Disgwylir y diweddariad nesaf:June 2026
Diweddariadau
- 19eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn pennu naw cyswllt â gweithwyr iechyd proffesiynol, ar bwyntiau penodol, ar gyfer plant yng Nghymru rhwng 10 diwrnod oed a 3.5 oed. Dylai byrddau iechyd lleol gynnig y cysylltiadau hyn i bob plentyn yng Nghymru.
Ffynhonnell y data yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD); yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau. Mae’r data ar gyfer pob plentyn: yn cynnwys plant a ddiffinnir fel rhai sy’n derbyn, ac nid sy’n derbyn gwasanaethau Dechrau’n Deg gan ddefnyddio eu cod post Dechrau’n Deg.
- Cyfrifo neu gasglu data
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.
- Ansawdd ystadegol
Mae effaith pandemig COVID-19 yn glir yn 2020, cafodd rhai ymwelwyr iechyd eu hadleoli gan fyrddau iechyd i weithio mewn ysbytai, ond gwnaeth y rhaglen adfer yn 2021 ac mae canran y plant sy’n cael cysylltiadau ers hynny wedi bod ar lefel eithaf tebyg i'r chwarteri ychydig cyn y pandemig. Cafodd cysylltiadau 10 i 14 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis eu blaenoriaethu yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar wahanol adegau yn ystod tonnau'r pandemig. Mae'r data ar gyfer y cysylltiadau hyn yn dangos llai o ostyngiad yng nghanran y plant a gafodd gysylltiadau yn 2020 na'r holl bwyntiau cyswllt eraill.
Cynghorir gofal wrth ddehongli data ar gyfer yr apwyntiad meddyg teulu 6 wythnos a'r apwyntiad imiwneiddio 8 wythnos, gan fod problem ansawdd data hysbys. Mae'r data a gyflwynir yn is-gyfrif o'r gweithgarwch gwirioneddol sy'n digwydd. Mae’r mater oherwydd nad yw'r broses casglu data ar bapur yn cael ei gweithredu'n llawn. Cymerwyd camau i wella ansawdd data, a bydd mesurau pellach yn parhau i gael eu gweithredu nes i’r data fod yn fwy dibynadwy.
Mae mater ansawdd data yn ystod chwarter Ionawr-Mawrth 2024. Bu streiciau gan ymwelwyr iechyd ar 26 Chwefror 2024 ym mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a oedd yn cynnwys peidio â rhoi unrhyw ddata ystadegol ar gyfer y bwrdd iechyd na Llywodraeth Cymru. Efallai bod hyn wedi effeithio ar y ffigurau ar gyfer y chwarter rhwng Ionawr a Mawrth 2024.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru