Rhaglen Plant Iach Cymru: Canran flynyddol cysylltiadau anghyflawn yn ôl rheswm ac oedran cyswllt
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 8 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Cymru | Ni ellir newid y gwerth |
| Cyswllt | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 10 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Y rheswm am y diffyg cysylltu | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 6 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Canran | Ni ellir newid y gwerth |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Cyswllt | Y rheswm am y diffyg cysylltu |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | Canran | 2018 | Cymru | Pob cysylltiad | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 23.1 | Canran | 2018 | Cymru | Pob cysylltiad | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.3 | Canran | 2018 | Cymru | Pob cysylltiad | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.8 | Canran | 2018 | Cymru | Pob cysylltiad | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.2 | Canran | 2018 | Cymru | Pob cysylltiad | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 7.5 | Canran | 2018 | Cymru | Pob cysylltiad | Annilys/Ar goll |
| 96.5 | Canran | 2018 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 1.6 | Canran | 2018 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.9 | Canran | 2018 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.2 | Canran | 2018 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.2 | Canran | 2018 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 0.7 | Canran | 2018 | Cymru | Cyswllt yn 10-14 diwrnod | Annilys/Ar goll |
| 84.0 | Canran | 2018 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 15.4 | Canran | 2018 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.2 | Canran | 2018 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.1 | Canran | 2018 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.0 | Canran | 2018 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 0.2 | Canran | 2018 | Cymru | Arholiad corfforol yn 6 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 80.7 | Canran | 2018 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
| 18.5 | Canran | 2018 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Ni ddaethpwyd â'r plentyn |
| 0.3 | Canran | 2018 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Plentyn yn anhwylus/ddim yn cydweithredu |
| 0.3 | Canran | 2018 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Gwrthodwyd yr archwiliad |
| 0.1 | Canran | 2018 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Rhiant/gofalwr ddim yn bresennol |
| 0.2 | Canran | 2018 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 8 wythnos | Annilys/Ar goll |
| 70.6 | Canran | 2018 | Cymru | Pwysau a mesuriadau yn 12 wythnos | Dim apwyntiad wedi'i gofnodi |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Mehefin 2026
Diweddariadau
- 10fed Mehefin 2026
Mae'r diweddariad hwn yn cynnwys y data blynyddol diweddaraf.
- 19eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 2018 i Rhagfyr 2025
- ID y set ddata
- 4224c0ad-ef58-4c6d-9400-704875c3158f
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn pennu naw cyswllt â gweithwyr iechyd proffesiynol, ar bwyntiau penodol, ar gyfer plant yng Nghymru rhwng 10 diwrnod oed a 3.5 oed. Dylai byrddau iechyd lleol gynnig y cysylltiadau hyn i bob plentyn yng Nghymru.
Ffynhonnell y data yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD); yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau. Mae’r data ar gyfer pob plentyn: yn cynnwys plant a ddiffinnir fel rhai sy’n derbyn, ac nid sy’n derbyn gwasanaethau Dechrau’n Deg gan ddefnyddio eu cod post Dechrau’n Deg.
- Cyfrifo neu gasglu data
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.
- Ansawdd ystadegol
Mae effaith pandemig COVID-19 yn glir yn 2020, cafodd rhai ymwelwyr iechyd eu hadleoli gan fyrddau iechyd i weithio mewn ysbytai, ond gwnaeth y rhaglen adfer yn 2021 ac mae canran y plant sy’n cael cysylltiadau ers hynny wedi bod ar lefel eithaf tebyg i'r chwarteri ychydig cyn y pandemig. Cafodd cysylltiadau 10 i 14 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis eu blaenoriaethu yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar wahanol adegau yn ystod tonnau'r pandemig. Mae'r data ar gyfer y cysylltiadau hyn yn dangos llai o ostyngiad yng nghanran y plant a gafodd gysylltiadau yn 2020 na'r holl bwyntiau cyswllt eraill.
Cynghorir gofal wrth ddehongli data ar gyfer yr apwyntiad meddyg teulu 6 wythnos a'r apwyntiad imiwneiddio 8 wythnos, gan fod problem ansawdd data hysbys. Mae'r data a gyflwynir yn is-gyfrif o'r gweithgarwch gwirioneddol sy'n digwydd. Mae’r mater oherwydd nad yw'r broses casglu data ar bapur yn cael ei gweithredu'n llawn. Cymerwyd camau i wella ansawdd data, a bydd mesurau pellach yn parhau i gael eu gweithredu nes i’r data fod yn fwy dibynadwy.
Mae mater ansawdd data yn ystod chwarter Ionawr-Mawrth 2024. Bu streiciau gan ymwelwyr iechyd ar 26 Chwefror 2024 ym mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a oedd yn cynnwys peidio â rhoi unrhyw ddata ystadegol ar gyfer y bwrdd iechyd na Llywodraeth Cymru. Efallai bod hyn wedi effeithio ar y ffigurau ar gyfer y chwarter rhwng Ionawr a Mawrth 2024.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru