Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
85 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Dyspracsia |
175 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
710 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
545 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Anawsterau corfforol a meddygol |
205 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Nam ar y clyw |
105 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Nam amlsynhwyraidd |
2,560 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,640 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
480 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu cymedrol |
2,335 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu cyffredinol |
105 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu difrifol |
35 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
110 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Dyspracsia |
130 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
505 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
235 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau corfforol a meddygol |
235 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Nam ar y clyw |
115 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Nam ar y golwg |
20 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Nam amlsynhwyraidd |
1,415 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,185 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
305 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,855 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu cyffredinol |
95 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu difrifol |
60 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
445 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyspracsia |
175 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
520 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
230 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau corfforol a meddygol |
165 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam ar y clyw |
65 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam amlsynhwyraidd |
860 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,010 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
330 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,260 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu cyffredinol |
50 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu difrifol |
40 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
515 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Dyscalculia |
40 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Dyspracsia |
175 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
385 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
305 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anawsterau corfforol a meddygol |
140 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Nam ar y clyw |
75 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Nam amlsynhwyraidd |
635 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
805 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
2,945 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu cymedrol |
2,195 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu cyffredinol |
510 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu difrifol |
70 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
490 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Dyscalculia |
90 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Dyspracsia |
265 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
720 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
925 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau corfforol a meddygol |
235 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Nam ar y clyw |
130 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Nam amlsynhwyraidd |
1,905 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,400 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
290 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,265 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu cyffredinol |
110 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu difrifol |
10 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
155 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Dyspracsia |
95 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
205 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
155 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anawsterau corfforol a meddygol |
60 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Nam ar y clyw |
25 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Nam ar y golwg |
425 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
615 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
505 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anawsterau dysgu cymedrol |
2,320 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anawsterau dysgu cyffredinol |
55 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
460 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Dyspracsia |
65 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
405 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
405 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anawsterau corfforol a meddygol |
300 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Nam ar y clyw |
50 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Nam amlsynhwyraidd |
1,355 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,140 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
385 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu cymedrol |
490 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu cyffredinol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru