Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
455 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Dyspracsia |
2,550 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
10,770 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
4,450 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,415 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Nam ar y clyw |
875 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Nam ar y golwg |
310 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Nam amlsynhwyraidd |
18,255 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
16,590 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
485 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu cymedrol |
145 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu difrifol |
40 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
110 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Dyscalculia |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Dyspracsia |
105 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
235 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
140 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anawsterau corfforol a meddygol |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Nam ar y clyw |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Nam amlsynhwyraidd |
575 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
655 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
595 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anawsterau dysgu cymedrol |
150 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anawsterau dysgu difrifol |
55 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
245 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Dyscalculia |
55 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Dyspracsia |
110 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
280 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
190 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anawsterau corfforol a meddygol |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Nam ar y clyw |
55 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Nam amlsynhwyraidd |
1,180 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
770 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
285 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
240 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Dyscalculia |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Dyspracsia |
80 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
385 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
70 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Nam amlsynhwyraidd |
485 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
285 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
125 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu cymedrol |
70 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu difrifol |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Dyscalculia |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Dyspracsia |
90 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
305 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
135 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anawsterau corfforol a meddygol |
20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Nam ar y clyw |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Nam amlsynhwyraidd |
465 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
385 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
695 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anawsterau dysgu cymedrol |
160 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anawsterau dysgu difrifol |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
90 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Dyscalculia |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Dyspracsia |
145 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
410 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
230 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anawsterau corfforol a meddygol |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Nam ar y clyw |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Nam amlsynhwyraidd |
670 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
900 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
310 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anawsterau dysgu cymedrol |
345 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anawsterau dysgu difrifol |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Dyscalculia |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Dyspracsia |
135 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
335 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
175 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anawsterau corfforol a meddygol |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Nam ar y clyw |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Nam amlsynhwyraidd |
635 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
515 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
335 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Anawsterau dysgu cymedrol |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
375 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Dyslecsia |
65 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Dyspracsia |
180 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru