Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
75 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Dyslecsia |
5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Dyscalculia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Dyspracsia |
90 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
250 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
100 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Anawsterau corfforol a meddygol |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Nam amlsynhwyraidd |
330 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
395 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
380 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anawsterau dysgu cymedrol |
50 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anawsterau dysgu difrifol |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Dyspracsia |
100 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
745 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
350 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anawsterau corfforol a meddygol |
130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Nam ar y clyw |
40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Nam amlsynhwyraidd |
1,190 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,090 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
145 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu cymedrol |
100 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu difrifol |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
95 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Dyscalculia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Dyspracsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
275 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
115 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anawsterau corfforol a meddygol |
35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Nam ar y clyw |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Nam amlsynhwyraidd |
375 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
340 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
560 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anawsterau dysgu cymedrol |
80 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anawsterau dysgu difrifol |
35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
45 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Dyscalculia |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Dyspracsia |
55 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
400 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
145 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anawsterau corfforol a meddygol |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Nam amlsynhwyraidd |
440 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
695 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
320 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
155 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Dyscalculia |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Dyspracsia |
55 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
280 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
110 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Nam ar y clyw |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Nam amlsynhwyraidd |
295 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
360 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
640 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anawsterau dysgu cymedrol |
235 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anawsterau dysgu difrifol |
60 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
145 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Dyslecsia |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Dyscalculia |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Dyspracsia |
75 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
635 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
235 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anawsterau corfforol a meddygol |
110 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Nam ar y clyw |
55 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Nam ar y golwg |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Nam amlsynhwyraidd |
1,025 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
875 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
715 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anawsterau dysgu cymedrol |
240 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anawsterau dysgu difrifol |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
145 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Dyscalculia |
35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Dyspracsia |
190 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
905 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
405 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anawsterau corfforol a meddygol |
100 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Nam ar y clyw |
85 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Nam ar y golwg |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Nam amlsynhwyraidd |
1,590 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,345 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
11,740 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anawsterau dysgu cymedrol |
3,110 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anawsterau dysgu difrifol |
955 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
3,495 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Dyslecsia |
260 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Dyscalculia |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru