Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
45 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Nam amlsynhwyraidd |
1,165 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
950 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerffili | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
230 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu cymedrol |
95 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
165 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Dyslecsia |
5 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Dyscalculia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Dyspracsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
255 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
130 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anawsterau corfforol a meddygol |
50 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Nam amlsynhwyraidd |
485 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
450 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Blaenau Gwent | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
740 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anawsterau dysgu cymedrol |
75 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
85 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Dyspracsia |
65 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
410 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
210 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anawsterau corfforol a meddygol |
100 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Nam ar y clyw |
25 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Nam amlsynhwyraidd |
590 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
920 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
500 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
50 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
255 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Dyspracsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
245 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
125 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
65 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Nam amlsynhwyraidd |
380 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
535 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
955 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anawsterau dysgu cymedrol |
240 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anawsterau dysgu difrifol |
60 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
260 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Dyslecsia |
30 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Dyspracsia |
75 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
595 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
285 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anawsterau corfforol a meddygol |
170 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Nam ar y clyw |
70 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Nam ar y golwg |
30 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Nam amlsynhwyraidd |
1,325 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,160 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
805 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anawsterau dysgu cymedrol |
225 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anawsterau dysgu difrifol |
70 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
195 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Dyscalculia |
35 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Dyspracsia |
220 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
910 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
455 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anawsterau corfforol a meddygol |
120 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Nam ar y clyw |
90 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Nam amlsynhwyraidd |
1,570 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,430 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
15,150 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anawsterau dysgu cymedrol |
3,045 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anawsterau dysgu difrifol |
900 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5,045 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Dyslecsia |
400 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Dyscalculia |
615 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Dyspracsia |
2,815 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
10,560 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
5,255 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,790 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Nam ar y clyw |
1,005 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Nam ar y golwg |
275 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Nam amlsynhwyraidd |
20,905 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
19,640 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
475 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu cymedrol |
130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu difrifol |
35 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
115 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Dyscalculia |
40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Dyspracsia |
80 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
205 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
140 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Anawsterau corfforol a meddygol |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Nam ar y clyw |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Nam amlsynhwyraidd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru