Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
1,185 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
340 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu cymedrol |
280 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu cyffredinol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu difrifol |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
140 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Dyspracsia |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
590 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
160 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau corfforol a meddygol |
90 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam ar y clyw |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nam amlsynhwyraidd |
510 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
670 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
275 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu cymedrol |
560 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu cyffredinol |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Dyslecsia |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Dyspracsia |
220 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
525 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
305 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anawsterau corfforol a meddygol |
90 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Nam ar y clyw |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Nam amlsynhwyraidd |
630 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
855 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
345 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu cymedrol |
225 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu cyffredinol |
470 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu difrifol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Dyscalculia |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Dyspracsia |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
695 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
370 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau corfforol a meddygol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Nam ar y clyw |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Nam amlsynhwyraidd |
770 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
685 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu cymedrol |
325 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu cyffredinol |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
85 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Dyscalculia |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Dyspracsia |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
110 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anawsterau corfforol a meddygol |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Nam amlsynhwyraidd |
310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
320 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
475 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anawsterau dysgu cymedrol |
905 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anawsterau dysgu cyffredinol |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
235 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Dyspracsia |
85 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
650 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
430 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anawsterau corfforol a meddygol |
225 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Nam ar y clyw |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Nam amlsynhwyraidd |
1,335 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,085 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
250 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu cymedrol |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu cyffredinol |
90 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
175 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Dyscalculia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Dyspracsia |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
245 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
140 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anawsterau corfforol a meddygol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Nam amlsynhwyraidd |
505 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
510 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
570 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Anawsterau dysgu cymedrol |
475 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Anawsterau dysgu cyffredinol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Anawsterau dysgu difrifol |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Dyspracsia |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
390 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru