Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
275 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Dyslecsia |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Dyscalculia |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Dyspracsia |
215 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
350 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
225 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anawsterau corfforol a meddygol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Nam ar y clyw |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Nam amlsynhwyraidd |
890 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
875 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
335 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anawsterau dysgu cymedrol |
865 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anawsterau dysgu cyffredinol |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
560 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Dyslecsia |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Dyspracsia |
110 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
320 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
255 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anawsterau corfforol a meddygol |
85 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Nam ar y clyw |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Nam amlsynhwyraidd |
870 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,400 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu cymedrol |
645 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu cyffredinol |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu difrifol |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Dyslecsia |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Dyscalculia |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Dyspracsia |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anawsterau corfforol a meddygol |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Nam amlsynhwyraidd |
415 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
355 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
935 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu cymedrol |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu cyffredinol |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu difrifol |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
565 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Dyslecsia |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Dyscalculia |
70 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Dyspracsia |
220 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
440 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
290 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anawsterau corfforol a meddygol |
70 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Nam ar y clyw |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Nam amlsynhwyraidd |
1,255 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,620 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,635 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu cyffredinol |
295 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu difrifol |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
275 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Dyscalculia |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Dyspracsia |
120 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
420 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
485 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau corfforol a meddygol |
140 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Nam ar y clyw |
85 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Nam ar y golwg |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Nam amlsynhwyraidd |
2,155 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,335 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anawsterau dysgu cymedrol |
2,015 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anawsterau dysgu cyffredinol |
125 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anawsterau dysgu difrifol |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
320 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Dyscalculia |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Dyspracsia |
215 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
435 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anawsterau corfforol a meddygol |
165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Nam ar y clyw |
75 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Nam ar y golwg |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Nam amlsynhwyraidd |
2,500 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,925 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
370 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,410 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu cyffredinol |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu difrifol |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Dyscalculia |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Dyspracsia |
145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
625 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau corfforol a meddygol |
210 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Nam ar y clyw |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Nam amlsynhwyraidd |
1,400 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru