Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o angen a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Angen |
---|---|---|---|---|
765 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Anawsterau corfforol a meddygol |
255 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Nam ar y clyw |
140 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Nam amlsynhwyraidd |
2,305 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,490 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
11,385 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anawsterau dysgu cymedrol |
30,655 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,745 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anawsterau dysgu difrifol |
850 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5,740 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Dyslecsia |
410 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Dyscalculia |
885 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Dyspracsia |
3,155 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
9,820 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
6,890 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anawsterau corfforol a meddygol |
2,650 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Nam ar y clyw |
1,265 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Nam ar y golwg |
230 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Nam amlsynhwyraidd |
24,480 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
24,405 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
345 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu cymedrol |
400 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu cyffredinol |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu difrifol |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
140 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Dyscalculia |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Dyspracsia |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
185 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
175 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anawsterau corfforol a meddygol |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Nam ar y clyw |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Nam amlsynhwyraidd |
510 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
575 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
520 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anawsterau dysgu cymedrol |
520 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anawsterau dysgu cyffredinol |
145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anawsterau dysgu difrifol |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
320 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Dyslecsia |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Dyscalculia |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Dyspracsia |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
210 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anawsterau corfforol a meddygol |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Nam ar y clyw |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Nam amlsynhwyraidd |
1,250 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
695 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
480 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
340 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Dyslecsia |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Dyscalculia |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Dyspracsia |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
475 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Nam ar y clyw |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Nam amlsynhwyraidd |
970 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
605 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu cymedrol |
430 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu cyffredinol |
70 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
205 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Dyspracsia |
200 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
465 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
235 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anawsterau corfforol a meddygol |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Nam ar y clyw |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Nam amlsynhwyraidd |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
890 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
695 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anawsterau dysgu cymedrol |
520 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anawsterau dysgu cyffredinol |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anawsterau dysgu difrifol |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Dyspracsia |
165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
285 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anawsterau corfforol a meddygol |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Nam ar y clyw |
45 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Nam amlsynhwyraidd |
900 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,085 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
810 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anawsterau dysgu cymedrol |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anawsterau dysgu cyffredinol |
140 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru