Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Rhes | Blwyddyn | Awrdurdod |
|---|---|---|---|---|
| 1,792.981 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Ynys Môn |
| 2,006.109 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Gwynedd |
| 2,011.257 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Conwy |
| 1,872.368 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Sir Ddinbych |
| 1,914.923 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Sir y Fflint |
| 1,835.553 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Wrecsam |
| 1,872.083 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Powys |
| 1,976.181 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Ceredigion |
| 1,727.964 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Sir Benfro |
| 1,830.971 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,807.375 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Abertawe |
| 2,072.881 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Castell-nedd Port Talbot |
| 2,007.062 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,762.651 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Bro Morgannwg |
| 1,845.270 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Rhondda Cynon Taf |
| 2,186.334 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Merthyr Tudful |
| 1,658.174 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Caerffili |
| 2,090.511 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Blaenau Gwent |
| 1,691.604 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Torfaen |
| 1,926.453 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Sir Fynwy |
| 1,676.061 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Casnewydd |
| 1,603.723 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Caerdydd |
| 1,830.616 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2026-27 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 1,705.947 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Ynys Môn |
| 1,907.486 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Gwynedd |
| 1,888.508 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Conwy |
| 1,779.482 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Sir Ddinbych |
| 1,815.778 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Sir y Fflint |
| 1,749.803 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Wrecsam |
| 1,784.641 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Powys |
| 1,886.568 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Ceredigion |
| 1,651.970 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Sir Benfro |
| 1,745.433 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,739.607 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Abertawe |
| 2,002.785 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Castell-nedd Port Talbot |
| 1,916.960 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,655.096 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Bro Morgannwg |
| 1,774.300 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Rhondda Cynon Taf |
| 2,083.207 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Merthyr Tudful |
| 1,560.626 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Caerffili |
| 2,014.899 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Blaenau Gwent |
| 1,627.317 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Torfaen |
| 1,818.262 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Sir Fynwy |
| 1,597.767 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Casnewydd |
| 1,543.524 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Caerdydd |
| 1,746.581 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2025-26 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 1,572.302 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Ynys Môn |
| 1,755.469 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Gwynedd |
| 1,733.368 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Conwy |
| 1,678.745 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Sir Ddinbych |
| 1,658.246 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Sir y Fflint |
| 1,598.003 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Wrecsam |
| 1,638.780 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Powys |
| 1,726.047 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Ceredigion |
| 1,510.718 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Sir Benfro |
| 1,602.797 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,641.953 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Abertawe |
| 1,871.769 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Castell-nedd Port Talbot |
| 1,834.413 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,562.847 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Bro Morgannwg |
| 1,694.653 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Rhondda Cynon Taf |
| 1,974.612 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Merthyr Tudful |
| 1,446.369 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Caerffili |
| 1,919.929 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Blaenau Gwent |
| 1,550.568 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Torfaen |
| 1,686.703 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Sir Fynwy |
| 1,497.443 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Casnewydd |
| 1,470.723 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Caerdydd |
| 1,630.825 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2024-25 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 1,435.858 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Ynys Môn |
| 1,602.577 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Gwynedd |
| 1,580.532 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Conwy |
| 1,535.351 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Sir Ddinbych |
| 1,521.329 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Sir y Fflint |
| 1,454.052 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Wrecsam |
| 1,524.451 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Powys |
| 1,553.598 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Ceredigion |
| 1,342.860 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Sir Benfro |
| 1,490.975 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin |
| 1,549.080 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Abertawe |
| 1,734.722 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot |
| 1,675.257 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 1,464.751 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Bro Morgannwg |
| 1,614.108 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf |
| 1,828.336 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Merthyr Tudful |
| 1,353.009 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Caerffili |
| 1,829.332 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Blaenau Gwent |
| 1,477.444 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Torfaen |
| 1,564.658 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Sir Fynwy |
| 1,380.135 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Casnewydd |
| 1,387.470 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Caerdydd |
| 1,512.481 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2023-24 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 1,367.457 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Ynys Môn |
| 1,526.985 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Gwynedd |
| 1,438.152 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Conwy |
| 1,479.165 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Sir Ddinbych |
| 1,449.581 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Sir y Fflint |
| 1,371.737 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Wrecsam |
| 1,451.857 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Powys |
| 1,447.899 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2022-23 | Ceredigion |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2027
Diweddariadau
- 24ain Mawrth 2026
Ychwanegwyd data 2026-27.
- 16eg Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1993 i Mawrth 2026
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu ac a ddarperir ganddynt yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru