Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Rhes | Blwyddyn | Awrdurdod |
|---|---|---|---|---|
| 354.38 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Ynys Môn |
| 468.98 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Gwynedd |
| 343.73 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Conwy |
| 491.22 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Ddinbych |
| 443.67 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir y Fflint |
| 418.41 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Wrecsam |
| 372.64 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Powys |
| 587.27 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Ceredigion |
| 373.21 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Benfro |
| 466.13 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin |
| 402.68 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Abertawe |
| 561.76 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Castell-nedd Port Talbot |
| 485.72 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 366.52 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Bro Morgannwg |
| 588.93 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Rhondda Cynon Taf |
| 513.69 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Merthyr Tudful |
| 493.64 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Caerffili |
| 610.53 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Blaenau Gwent |
| 413.85 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Torfaen |
| 349.49 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Fynwy |
| 342.22 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Casnewydd |
| 457.73 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Caerdydd |
| 447.41 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 358.91 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Ynys Môn |
| 453.75 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Gwynedd |
| 340.93 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Conwy |
| 480.46 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Sir Ddinbych |
| 437.32 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Sir y Fflint |
| 445.65 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Wrecsam |
| 361.96 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Powys |
| 559.47 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Ceredigion |
| 386.43 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Sir Benfro |
| 465.79 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Sir Gaerfyrddin |
| 422.87 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Abertawe |
| 587.77 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Castell-nedd Port Talbot |
| 480.43 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 370.52 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Bro Morgannwg |
| 576.71 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Rhondda Cynon Taf |
| 541.34 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Merthyr Tudful |
| 488.12 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Caerffili |
| 641.14 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Blaenau Gwent |
| 414.06 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Torfaen |
| 338.95 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Sir Fynwy |
| 361.67 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Casnewydd |
| 445.96 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Caerdydd |
| 448.23 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 401.21 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Ynys Môn |
| 531.66 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Gwynedd |
| 385.18 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Conwy |
| 523.48 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Sir Ddinbych |
| 478.28 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Sir y Fflint |
| 488.01 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Wrecsam |
| 427.39 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Powys |
| 591.33 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Ceredigion |
| 430.50 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Sir Benfro |
| 508.84 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Sir Gaerfyrddin |
| 509.80 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Abertawe |
| 708.70 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Castell-nedd Port Talbot |
| 532.93 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 415.16 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Bro Morgannwg |
| 715.72 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Rhondda Cynon Taf |
| 788.24 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Merthyr Tudful |
| 540.32 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Caerffili |
| 757.66 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Blaenau Gwent |
| 456.13 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Torfaen |
| 381.55 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Sir Fynwy |
| 407.41 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Casnewydd |
| 488.32 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Caerdydd |
| 512.68 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1998-99 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 449.36 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Ynys Môn |
| 536.70 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Gwynedd |
| 401.74 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Conwy |
| 559.20 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Sir Ddinbych |
| 499.44 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Sir y Fflint |
| 538.24 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Wrecsam |
| 456.06 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Powys |
| 580.15 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Ceredigion |
| 451.71 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Sir Benfro |
| 546.99 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Sir Gaerfyrddin |
| 527.74 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Abertawe |
| 732.75 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Castell-nedd Port Talbot |
| 568.74 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 442.43 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Bro Morgannwg |
| 739.60 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Rhondda Cynon Taf |
| 883.12 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Merthyr Tudful |
| 568.46 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Caerffili |
| 867.74 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Blaenau Gwent |
| 480.00 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Torfaen |
| 407.82 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Sir Fynwy |
| 468.72 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Casnewydd |
| 505.99 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Caerdydd |
| 541.68 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1999-00 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 528.92 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Ynys Môn |
| 578.19 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Gwynedd |
| 452.04 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Conwy |
| 630.51 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Sir Ddinbych |
| 548.90 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Sir y Fflint |
| 593.41 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Wrecsam |
| 519.91 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Powys |
| 618.08 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 2000-01 | Ceredigion |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 16 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1993 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu ac a ddarperir ganddynt yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru