Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Rhes | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 6 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 34 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awrdurdod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Rhes | Blwyddyn | Awrdurdod |
|---|---|---|---|---|
| 354.382 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Ynys Môn |
| 468.983 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Gwynedd |
| 343.735 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Conwy |
| 491.222 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Ddinbych |
| 443.675 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir y Fflint |
| 418.416 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Wrecsam |
| 372.640 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Powys |
| 587.277 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Ceredigion |
| 373.217 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Benfro |
| 466.136 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin |
| 402.689 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Abertawe |
| 561.763 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Castell-nedd Port Talbot |
| 485.724 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 366.524 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Bro Morgannwg |
| 588.939 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Rhondda Cynon Taf |
| 513.694 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Merthyr Tudful |
| 493.645 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Caerffili |
| 610.533 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Blaenau Gwent |
| 413.859 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Torfaen |
| 349.494 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Sir Fynwy |
| 342.221 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Casnewydd |
| 457.736 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Caerdydd |
| 447.418 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1996-97 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 358.916 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Ynys Môn |
| 453.752 | £ i bob band D | Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned) | 1997-98 | Gwynedd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Mawrth 2027
Diweddariadau
- 24ain Mawrth 2026
Ychwanegwyd data 2026-27.
- 16eg Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1993 i Mawrth 2027
- ID y set ddata
- 3ca971eb-7d9b-4b79-89fa-6d7f77431aad
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu ac a ddarperir ganddynt yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru