Anheddau a ddymchwelwyd yn ôl awdurdod lleol ac ardal glirio
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Deiliadaeth |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Cymru | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 18 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Conwy | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 24 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 32 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Powys | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Ceredigion | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 8 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Abertawe | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
| 5 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Caerdydd | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Caerffili | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Torfaen | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2023-24 | Casnewydd | Cyfanswm |
| 173 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Cymru | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 55 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Conwy | Cyfanswm |
| 12 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 25 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 17 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Powys | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Ceredigion | Cyfanswm |
| 8 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 4 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Abertawe | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
| 16 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
| 4 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Caerdydd | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
| 4 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Caerffili | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Torfaen | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
| 12 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2022-23 | Casnewydd | Cyfanswm |
| 100 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Cymru | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 17 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Conwy | Cyfanswm |
| 5 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 11 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 12 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Powys | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Ceredigion | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
| 4 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Abertawe | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Caerdydd | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
| 26 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Caerffili | Cyfanswm |
| 8 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Torfaen | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
| 6 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2021-22 | Casnewydd | Cyfanswm |
| 141 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Cymru | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 14 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Conwy | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 21 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 6 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Powys | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Ceredigion | Cyfanswm |
| 11 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
| 4 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Abertawe | Cyfanswm |
| 30 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
| 7 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
| 11 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
| 13 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Caerdydd | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Caerffili | Cyfanswm |
| 1 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
| 4 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Torfaen | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
| 6 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2020-21 | Casnewydd | Cyfanswm |
| 75 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Cymru | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 6 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 0 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Conwy | Cyfanswm |
| 4 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 8 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 6 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 2 | Cyfanswm anheddau a ddymchwelir | 2018-19 | Powys | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2026
Diweddariadau
- 23ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data am ddymchwel adeiladau
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth hon yn dangos nifer yr anheddau a ddymchwelir bob blwyddyn. Maent yn cwmpasu holl ddymchweliadau anheddau preswyl y mae'r awdurdod lleol yn ymwybodol ohonynt. Nid yw hi'n ofynnol i roi gwybod i'r awdurdod lleol os yw'r annedd i'w ddymchwel yn llai na 50m3.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn.
Nid oedd Ynys Môn yn darparu data ar gyfer2020-21.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir: https://www.llyw.cymru/tai-gafodd-eu-dymchwel
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru