Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth a chleifion sy'n cael gwybod nad oes ganddynt ganser, Mehefin 2019 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor | Rhyw | Grŵp oedran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Benyw | 80-89 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Plant | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Plant | Cyfanswm | < 30 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Plant | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Plant | Gwryw | < 30 |
25 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Cyfanswm | Cyfanswm |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Cyfanswm | 40-49 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Cyfanswm | 50-59 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Cyfanswm | 60-69 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Cyfanswm | 70-79 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Cyfanswm | 80-89 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Cyfanswm | 90+ |
14 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Gwryw | Cyfanswm |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Gwryw | 40-49 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Gwryw | 50-59 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Gwryw | 60-69 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Gwryw | 70-79 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Gwryw | 80-89 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Gwryw | 90+ |
11 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Benyw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Benyw | 60-69 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Benyw | 70-79 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Arall | Benyw | 80-89 |
332 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | < 30 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | 30-39 |
12 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | 40-49 |
35 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | 50-59 |
64 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | 60-69 |
120 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | 70-79 |
75 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | 80-89 |
19 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | 90+ |
164 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | < 30 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | 30-39 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | 40-49 |
15 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | 50-59 |
37 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | 60-69 |
60 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | 70-79 |
39 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | 80-89 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Gwryw | 90+ |
168 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | Cyfanswm |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | 30-39 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | 40-49 |
20 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | 50-59 |
27 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | 60-69 |
60 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | 70-79 |
36 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | 80-89 |
13 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Benyw | 90+ |
14 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Cyfanswm | Cyfanswm |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Cyfanswm | 50-59 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Cyfanswm | 60-69 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Cyfanswm | 70-79 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Cyfanswm | 80-89 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Gwryw | Cyfanswm |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Gwryw | 50-59 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Gwryw | 60-69 |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Gwryw | 70-79 |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Benyw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Benyw | 60-69 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Benyw | 70-79 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Pen a gwddf | Benyw | 80-89 |
27 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 40-49 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 50-59 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 60-69 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 70-79 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 80-89 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Cyfanswm | 90+ |
18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 40-49 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 50-59 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 60-69 |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 70-79 |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 80-89 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Gwryw | 90+ |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 50-59 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 60-69 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 70-79 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Uchaf | Benyw | 80-89 |
33 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | Cyfanswm |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 40-49 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 50-59 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 60-69 |
11 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 70-79 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 80-89 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Cyfanswm | 90+ |
15 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 40-49 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 50-59 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 60-69 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 70-79 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Gwryw | 80-89 |
18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 40-49 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 60-69 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 70-79 |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 80-89 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Betsi Cadwaladr | Gastroberfeddol Isaf | Benyw | 90+ |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Lwybr Canser a Amheuir (SCP)
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data llwybrau agored a gesglir drwy'r dull NDR yn debyg yn fras i'r casgliad data cyfanredol blaenorol, ond ni ddylid gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y ddwy ffynhonnell oherwydd gwyddys bod y dull blaenorol yn cynnwys llawer o lwybrau dyblyg. Mae hyn yn golygu na ddylid cymharu nifer y llwybrau a agorwyd ymhen misoedd cyn Rhagfyr 2021 yn uniongyrchol â data o fis Rhagfyr 2021 ymlaen.
Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.
- Ansawdd ystadegol
Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru