Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth a chleifion sy'n cael gwybod nad oes ganddynt ganser, Mehefin 2019 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor | Rhyw | Grŵp oedran |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Cyfanswm | 50-59 |
44 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Cyfanswm | 60-69 |
48 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Cyfanswm | 70-79 |
25 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Cyfanswm | 80-89 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Cyfanswm | 90+ |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Gwryw | 50-59 |
197 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | Cyfanswm |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | 30-39 |
27 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | 40-49 |
45 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | 50-59 |
44 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | 60-69 |
48 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | 70-79 |
25 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | 80-89 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Brest | Benyw | 90+ |
82 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | < 30 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | 30-39 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | 40-49 |
21 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | 50-59 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | 60-69 |
18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | 70-79 |
18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | 80-89 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | 90+ |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Cyfanswm | Anhysbys |
82 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | < 30 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | 30-39 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | 40-49 |
21 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | 50-59 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | 60-69 |
18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | 70-79 |
18 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | 80-89 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | 90+ |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Gynaecolegol | Benyw | Anhysbys |
280 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | < 30 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | 30-39 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | 40-49 |
42 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | 50-59 |
83 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | 60-69 |
88 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | 70-79 |
44 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | 80-89 |
5 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | 90+ |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Cyfanswm | Anhysbys |
244 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | < 30 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | 30-39 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | 40-49 |
35 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | 50-59 |
72 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | 60-69 |
82 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | 70-79 |
38 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | 80-89 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | 90+ |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Gwryw | Anhysbys |
36 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Benyw | Cyfanswm |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Benyw | 40-49 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Benyw | 50-59 |
11 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Benyw | 60-69 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Benyw | 70-79 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Benyw | 80-89 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Wrolegol | Benyw | 90+ |
84 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | Cyfanswm |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | < 30 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | 30-39 |
4 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | 40-49 |
13 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | 50-59 |
19 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | 60-69 |
25 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | 70-79 |
16 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | 80-89 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Cyfanswm | Anhysbys |
49 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | Cyfanswm |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | 30-39 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | 40-49 |
10 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | 50-59 |
11 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | 60-69 |
13 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | 70-79 |
9 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | 80-89 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Gwryw | Anhysbys |
35 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | Cyfanswm |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | < 30 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | 30-39 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | 40-49 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | 50-59 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | 60-69 |
12 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | 70-79 |
7 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Hematolegol | Benyw | 80-89 |
8 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Cyfanswm | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Cyfanswm | 30-39 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Cyfanswm | 50-59 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Cyfanswm | 60-69 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Cyfanswm | 70-79 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Cyfanswm | 80-89 |
6 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Gwryw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Gwryw | 30-39 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Gwryw | 50-59 |
3 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Gwryw | 60-69 |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Gwryw | 80-89 |
2 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Benyw | Cyfanswm |
1 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Tachwedd 2020 | Cymru | Lewcemia Acíwt | Benyw | 70-79 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Lwybr Canser a Amheuir (SCP)
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data llwybrau agored a gesglir drwy'r dull NDR yn debyg yn fras i'r casgliad data cyfanredol blaenorol, ond ni ddylid gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y ddwy ffynhonnell oherwydd gwyddys bod y dull blaenorol yn cynnwys llawer o lwybrau dyblyg. Mae hyn yn golygu na ddylid cymharu nifer y llwybrau a agorwyd ymhen misoedd cyn Rhagfyr 2021 yn uniongyrchol â data o fis Rhagfyr 2021 ymlaen.
Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.
- Ansawdd ystadegol
Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru