Cyfnodau’n gorffen ar gyfer plant sy'n derbyn gofal (16 oed a throsodd) yn ystod y flwyddyn yn ôl rhywedd a rheswm dros orffen
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Rhywedd |
|---|---|---|---|---|
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ynys Y Mon | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ynys Y Mon | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ynys Y Mon | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ynys Y Mon | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ynys Y Mon | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Gwynedd | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Gwynedd | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Gwynedd | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Gwynedd | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Gwynedd | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Conwy | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Conwy | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Conwy | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Conwy | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Conwy | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Ddinbych | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Ddinbych | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Ddinbych | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Ddinbych | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Ddinbych | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir y Fflint | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir y Fflint | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir y Fflint | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir y Fflint | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir y Fflint | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Wrecsam | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Wrecsam | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Wrecsam | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Wrecsam | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Wrecsam | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Powys | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Powys | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Powys | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Powys | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Powys | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ceredigion | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ceredigion | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ceredigion | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ceredigion | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Ceredigion | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Benfro | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Benfro | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Benfro | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Benfro | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Benfro | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Abertawe | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Abertawe | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Abertawe | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Abertawe | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Abertawe | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Bro Morgannwg | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Bro Morgannwg | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Bro Morgannwg | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Bro Morgannwg | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Bro Morgannwg | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerdydd | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerdydd | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerdydd | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerdydd | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerdydd | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Merthyr Tudful | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Merthyr Tudful | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Merthyr Tudful | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Merthyr Tudful | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Merthyr Tudful | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerffili | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerffili | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerffili | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerffili | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Caerffili | Ddim yn gwybod |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Blaenau Gwent | Pob rhywedd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Blaenau Gwent | Gwryw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Blaenau Gwent | Benyw |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Blaenau Gwent | Anneuaidd |
| [c] | Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben) | 2023-24 | Blaenau Gwent | Ddim yn gwybod |
Disgwylir y diweddariad nesaf:June 2026
Diweddariadau
- 30ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data lefel plentyn unigol dienw eu cymryd o systemau gweinyddol awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'Objective Connect’. Yna mae dadansoddwyr Llywodraeth Cymru yn defnyddio cyfres helaeth o wiriadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru