Anafusion tân yn ôl math, natur yr anaf, ardal Awdurdod Tân ac Achub a blwyddyn ariannol
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Achos anaf neu farwolaeth | Blwyddyn ariannol | Ardal yr Awdurdod Tân ac Achub |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2024-25 | Cymru |
| 3 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2024-25 | Gogledd Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2024-25 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2024-25 | De Cymru |
| 18 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2023-24 | Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2023-24 | Gogledd Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2023-24 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2023-24 | De Cymru |
| 14 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2022-23 | Cymru |
| Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2022-23 | Gogledd Cymru | |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2022-23 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 6 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2022-23 | De Cymru |
| 21 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2021-22 | Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2021-22 | Gogledd Cymru |
| 6 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2021-22 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2021-22 | De Cymru |
| 21 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2020-21 | Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2020-21 | Gogledd Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2020-21 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 10 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2020-21 | De Cymru |
| 16 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2019-20 | Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2019-20 | Gogledd Cymru |
| 3 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2019-20 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2019-20 | De Cymru |
| 20 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2018-19 | Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2018-19 | Gogledd Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2018-19 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 5 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2018-19 | De Cymru |
| 15 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2017-18 | Cymru |
| 2 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2017-18 | Gogledd Cymru |
| 11 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2017-18 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 2 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2017-18 | De Cymru |
| 19 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2016-17 | Cymru |
| 5 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2016-17 | Gogledd Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2016-17 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2016-17 | De Cymru |
| 19 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2015-16 | Cymru |
| 6 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2015-16 | Gogledd Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2015-16 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2015-16 | De Cymru |
| 20 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2014-15 | Cymru |
| 5 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2014-15 | Gogledd Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2014-15 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2014-15 | De Cymru |
| 17 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2013-14 | Cymru |
| 3 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2013-14 | Gogledd Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2013-14 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 6 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2013-14 | De Cymru |
| 17 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2012-13 | Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2012-13 | Gogledd Cymru |
| 3 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2012-13 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 6 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2012-13 | De Cymru |
| 23 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2011-12 | Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2011-12 | Gogledd Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2011-12 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2011-12 | De Cymru |
| 21 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2010-11 | Cymru |
| 10 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2010-11 | Gogledd Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2010-11 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2010-11 | De Cymru |
| 24 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2009-10 | Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2009-10 | Gogledd Cymru |
| 11 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2009-10 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2009-10 | De Cymru |
| 17 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2008-09 | Cymru |
| 3 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2008-09 | Gogledd Cymru |
| 5 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2008-09 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2008-09 | De Cymru |
| 28 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2007-08 | Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2007-08 | Gogledd Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2007-08 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 12 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2007-08 | De Cymru |
| 20 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2006-07 | Cymru |
| 14 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2006-07 | Gogledd Cymru |
| 2 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2006-07 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2006-07 | De Cymru |
| 24 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2005-06 | Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2005-06 | Gogledd Cymru |
| 6 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2005-06 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2005-06 | De Cymru |
| 27 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2004-05 | Cymru |
| 4 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2004-05 | Gogledd Cymru |
| 10 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2004-05 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 13 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2004-05 | De Cymru |
| 33 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2003-04 | Cymru |
| 7 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2003-04 | Gogledd Cymru |
| 13 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2003-04 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 13 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2003-04 | De Cymru |
| 25 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2002-03 | Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2002-03 | Gogledd Cymru |
| 9 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2002-03 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2002-03 | De Cymru |
| 38 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2001-02 | Cymru |
| 15 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2001-02 | Gogledd Cymru |
| 13 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2001-02 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 10 | Marwolaethau | Holl anafiadau neu achosion marwolaeth | 2001-02 | De Cymru |
| 8 | Marwolaethau | Wedi'u llethu gan nwy neu fwg | 2024-25 | Cymru |
| 2 | Marwolaethau | Wedi'u llethu gan nwy neu fwg | 2024-25 | Gogledd Cymru |
| 1 | Marwolaethau | Wedi'u llethu gan nwy neu fwg | 2024-25 | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
| 5 | Marwolaethau | Wedi'u llethu gan nwy neu fwg | 2024-25 | De Cymru |
Disgwylir y diweddariad nesaf:2026
Diweddariadau
- 17eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Swyddfa Gartref
- Ffynhonnell y data 1
- System cofnodi achosion o dân
- Darparwr data 2
- Y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraethau Lleol
- Ffynhonnell y data 2
- System recordio digwyddiad
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl yn dangos nifer yr anafusion oherwydd tanau, yn ôl natur yr anaf a gafwyd, Awdurdod Tân ac Achub a blwyddyn ariannol. Ar gyfer anafusion nad ydynt yn angheuol, mae'r categori wedi'i rannu ymhellach yn ôl difrifoldeb.
aeth i'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifol
aeth i’r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafn
rhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliad
Argymhellir gwiriad.
- Cyfrifo neu gasglu data
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn.
Mae data anafusion ar gyfer 2001-02 i 2008-09 yn dod o'r ffurflenni papur FDR1.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r IRS yn system fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Caiff data eu diwygio bob blwyddyn. Gweler yr Adroddiad Ansawdd am ragor o wybodaeth.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru