Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, math o gyfrwng Cymraeg a blwyddyn (hyd at 2023/24)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math o Gyfrwng Cymraeg |
---|---|---|---|---|---|
304 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,334 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
6,638 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
4,890 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
4,890 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
67 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
67 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
304 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,334 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
4,890 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
67 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
11,595 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
255 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
255 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
541 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
8,022 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
8,563 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
780 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
7,374 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
8,154 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
72 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
72 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
541 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
8,022 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
780 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
7,374 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
327 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
17,044 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
156 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,150 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
7,306 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
5,739 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
5,739 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
63 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
63 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
156 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,150 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
5,739 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
63 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
13,108 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
126 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
126 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
392 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
13,418 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
13,810 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
10,869 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
10,869 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
95 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
95 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
392 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
13,418 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
10,869 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
221 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
24,900 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
305 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
305 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
2,936 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
25,265 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
28,201 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,818 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
20,031 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
21,849 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
455 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
455 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
2,936 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
25,265 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
1,818 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
20,031 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
760 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
50,810 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
1,104 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
1,104 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
52,792 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,662 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
210,857 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
270,311 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
40,221 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
174,405 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
214,626 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
3,829 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
3,829 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
52,792 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,662 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
210,857 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
40,221 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
174,405 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
4,933 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
489,870 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
4,593 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
170 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
730 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
5,493 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
3,785 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
852 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
4,637 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
62 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
62 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
4,593 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
170 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
730 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2024
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru