Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, math o gyfrwng Cymraeg a blwyddyn (hyd at 2023/24)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math o Gyfrwng Cymraeg |
---|---|---|---|---|---|
5,491 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
58 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
58 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
202 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
386 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
6,294 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
5,491 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
58 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
12,431 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
275 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
275 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
414 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
581 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
12,300 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
13,295 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
10,526 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
10,526 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
109 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
109 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
414 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
581 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
12,300 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
10,526 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
384 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
24,205 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
370 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
370 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
3,280 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
382 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
23,741 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
27,403 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,974 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
19,161 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
21,135 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
474 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
474 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
3,280 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
382 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
23,741 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
1,974 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
19,161 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
844 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
49,382 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
1,787 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
1,787 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
54,895 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,315 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
199,397 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
261,607 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
40,756 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
166,180 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
206,936 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
4,040 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
4,040 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
54,895 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,315 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
199,397 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
40,756 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
166,180 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
5,827 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
474,370 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
4,721 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfrwng Cymraeg |
421 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Ddwy ffrwd |
178 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfrwng Saesneg |
5,320 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
3,576 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
693 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
4,269 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
64 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
64 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
4,721 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cyfrwng Cymraeg |
421 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Ddwy ffrwd |
178 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cyfrwng Saesneg |
3,576 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
693 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
64 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
9,653 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
9,350 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Cyfrwng Cymraeg |
227 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Ddwy ffrwd |
111 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg |
9,688 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
6,885 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
755 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
7,640 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
139 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
139 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
9,350 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Cyfrwng Cymraeg |
227 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Ddwy ffrwd |
111 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg |
6,885 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
755 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
139 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
17,467 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
1,877 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ysgolion cynradd | Cyfrwng Cymraeg |
384 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ysgolion cynradd | Ddwy ffrwd |
1,947 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ysgolion cynradd | Cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg |
4,442 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ysgolion cynradd | Cyfrwng Saesneg |
8,650 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,394 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
6,077 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2024
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru