Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, math o gyfrwng Cymraeg a blwyddyn (hyd at 2023/24)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math o Gyfrwng Cymraeg |
---|---|---|---|---|---|
5,756 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
479,370 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Cymru | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
4,516 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
62 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
826 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
5,404 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
3,583 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
749 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
4,332 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
66 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
66 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
4,516 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
62 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
826 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
3,583 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
749 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
66 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
9,802 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
9,756 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
118 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
9,874 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
6,031 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
1,726 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
7,757 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
141 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
141 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
9,756 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
118 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
6,031 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
1,726 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
141 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
17,772 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
2,454 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,391 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
8,845 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,385 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
6,078 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
7,463 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
169 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
169 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
2,454 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,391 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
1,385 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
6,078 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
169 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
16,477 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
1,884 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
406 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
5,995 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
8,285 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
3,138 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
4,543 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
7,681 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
270 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
270 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
1,884 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
406 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
5,995 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
3,138 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
4,543 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
270 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
16,236 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
46 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
46 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
781 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
12,731 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
13,512 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
551 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
10,016 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
10,567 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
220 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
220 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
781 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
12,731 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
551 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
10,016 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
266 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
24,345 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
138 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
138 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
10,486 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
11,636 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
765 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
6,154 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
6,919 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
223 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
223 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
10,486 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
765 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
6,154 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
361 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
18,916 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
1,310 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
1,645 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
7,789 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
10,744 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
4,239 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
4,926 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2024
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru