Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, math o gyfrwng Cymraeg a blwyddyn (hyd at 2023/24)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math o Gyfrwng Cymraeg |
---|---|---|---|---|---|
9,682 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
243 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
243 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
1,209 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
10,645 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
781 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
8,901 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
454 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
21,990 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
159 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
159 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
3,953 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
502 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
17,397 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
21,852 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
3,839 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
15,082 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
18,921 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
409 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
409 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
3,953 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
502 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Cynradd: Defnyddir y Gymraeg am ran o'r cwricwlwm (i 2007/08) |
17,397 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
3,839 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
15,082 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
568 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
41,341 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
180 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
180 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
563 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
4,758 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
5,321 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
4,309 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
4,309 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
146 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
146 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
563 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
4,758 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
4,309 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
326 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
9,956 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
2,034 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
15,279 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
17,313 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,140 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
11,896 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
13,036 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
137 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
137 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
2,034 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
15,279 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
1,140 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
11,896 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
137 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
30,486 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
301 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,130 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
6,431 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
4,903 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
4,903 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
70 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
70 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
301 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
6,130 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
4,903 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
70 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
11,404 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
249 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
249 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
550 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,744 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
8,294 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
785 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
7,292 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
8,077 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
77 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
77 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
550 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,744 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
785 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Cymraeg (i 2008/09) |
7,292 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
326 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
16,697 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
170 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,011 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
7,181 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
5,682 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
5,682 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
60 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
60 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
170 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
7,011 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
5,682 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Uwchradd: ysgol cyfrwng Saesneg (i 2008/09) |
60 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
12,923 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
229 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys (Meithrin & Arbennig) |
229 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
397 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Gymraeg yn unig neu'r prif gyfrwng addysgu (i 2007/08) |
13,182 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cynradd: Addysgir y Gymraeg fel ail iaith yn unig (i 2007/08) |
13,579 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2024
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru