Cyllido alldro cyfalaf yn ôl awdurdod a ffynhonnell y cyllid
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awrdurdod | Ffynhonnell cyllid |
|---|---|---|---|---|
| 5,797.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 6,174.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 377.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 925.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: Cyfrif Refeniw Tai |
| 925.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 3,748.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 4,685.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 8,433.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Arrall |
| 15,532.000 | £ mil | 1996-97 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 16,493.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 17,346.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 853.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 1,050.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 173.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: Cyfrif Refeniw Tai |
| 1,223.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 8,056.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 10,235.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 18,291.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Arrall |
| 36,860.000 | £ mil | 1996-97 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 8,001.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 8,630.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 629.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 1,312.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 513.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: Cyfrif Refeniw Tai |
| 1,825.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 5,315.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 5,828.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 11,143.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Arrall |
| 21,598.000 | £ mil | 1996-97 | Conwy | Cyfanswm |
| 8,278.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 8,278.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 40.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 40.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 4,144.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 8,775.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 12,919.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Arrall |
| 21,237.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 11,465.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 12,092.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 627.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 2,721.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 2,721.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 6,441.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 22,317.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 28,758.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Arrall |
| 43,571.000 | £ mil | 1996-97 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 7,747.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 8,942.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 1,195.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 1,839.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 2,176.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: Cyfrif Refeniw Tai |
| 4,015.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 7,062.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 6,602.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 13,664.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Arrall |
| 26,621.000 | £ mil | 1996-97 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 9,281.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 12,282.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 3,001.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 1,735.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 1,735.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 9,838.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 12,866.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 22,704.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Arrall |
| 36,721.000 | £ mil | 1996-97 | Powys | Cyfanswm |
| 8,110.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 9,435.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 1,325.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 113.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 113.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 4,581.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 2,478.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 7,059.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Arrall |
| 16,607.000 | £ mil | 1996-97 | Ceredigion | Cyfanswm |
| 9,988.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 11,458.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 1,470.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 952.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 952.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 6,189.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 3,402.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 9,591.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Arrall |
| 22,001.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 15,857.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 18,631.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 2,774.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 2,386.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 330.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: Cyfrif Refeniw Tai |
| 2,716.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 9,516.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
| 8,721.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Cymeradwyaeth credyd atodol a ddefnyddiwyd |
| 18,237.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Arrall |
| 39,584.000 | £ mil | 1996-97 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
| 16,614.000 | £ mil | 1996-97 | Abertawe | Grantiau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac adrannau eraill Llywodraeth y DU |
| 22,805.000 | £ mil | 1996-97 | Abertawe | Grantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill |
| 6,191.000 | £ mil | 1996-97 | Abertawe | Derbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant |
| 109.000 | £ mil | 1996-97 | Abertawe | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: heblaw Cyfrif Refeniw Tai |
| 740.000 | £ mil | 1996-97 | Abertawe | Gwariant cyfalaf wedi'i godi ar gyfrif refeniw: Cyfrif Refeniw Tai |
| 849.000 | £ mil | 1996-97 | Abertawe | Gwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw |
| 11,559.000 | £ mil | 1996-97 | Abertawe | Cyllid cyfalaf cyffredinol a ddefnyddiwyd ar gyfer b) cymeradwyaethau credyd sylfaenol y flwyddyn gyfredol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 16 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Hydref 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data alldro cyfalaf (COR)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r data gwariant alldro cyfalaf yn manylu ar ariannu a derbyniadau gwirioneddol holl awdurdodau lleol Cymru yn y blynyddoedd ariannol blaenorol. Fel rheol, mae derbyniadau cyfalaf yn deillio o waredu asedau sefydlog, er enghraifft gwerthu tai cyngor.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru