Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
26.2 | Canran y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Cymwys i brydau am ddim |
35.1 | Canran y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.1 | Canran y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
22.6 | Canran y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.9 | Canran y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Cymwys i brydau am ddim |
17.6 | Canran y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
81.5 | Canran y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
81.5 | Canran y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
83.3 | Canran y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
85.7 | Canran y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55.6 | Canran y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
63.2 | Canran y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65.7 | Canran y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
71.6 | Canran y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50.0 | Canran y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
55.3 | Canran y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.7 | Canran y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
51.6 | Canran y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.6 | Canran y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
46.6 | Canran y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru